Stagione 2026

Shimano Supercup Massi Banyoles

21/02/2026Banyoles · SpagnaHCU23uominivalida
Livello della gara23,39

Livello basato sull'index di 47 atleti al via.

64 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP0,00 %23,3921,66 116
2BOUTEN Freek NED+1,85 %30,7923,15 123
3EKROLL Sivert NOR+1,90 %30,9920,80 105
4GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+2,39 %32,9428,85 171
5LOUNELA Leo SWE+2,81 %34,6129,47 175
6CORNILLON Nathan FRA+2,91 %35,0124,27 131
7STUBBERUD Sigurd NOR+3,04 %35,5527,65 159
8PERRIN Tom FRA+3,22 %36,2816,95 93
9VILLAR BLANCO Raul ESP+3,44 %37,1628,50 167
10FRANCO GALLEGO Hugo ESP+3,46 %37,2230,65 188
11PERUZZO Giulio ITA+4,12 %39,8821,73 117
12GREENSILL Max GBR+4,30 %40,5925,13 140
13FARSTADVOLL Martin E. NOR+5,01 %43,4226,97 152
14CORNIGLION Sofian FRA+5,03 %43,4957,06 477
15TOTH Noel SUI+5,14 %43,9335,37 238
16BARD Julien SUI+5,16 %44,0327,45 157
17AYRAL Maxime FRA+6,26 %48,4239,67 270
18FONSECA João POR+6,55 %49,6047,77 367
19PARRADO HORTIGOSA Guillermo ESP+6,55 %49,6041,13 287
20SOUSA Rafael POR+6,57 %49,6774,51 679
21LINDNER Moritz GER+6,83 %50,6934,26 220
22EBRECHT Max GER+7,00 %51,4053,07 431
23JOHANSSON Nils SWE+7,21 %52,2238,72 259
24VAN LEE Sverre BEL+7,28 %52,4926,57 148
25RØNNESTAD Birk Strand NOR+7,42 %53,0536,46 246
26GUEUNING Florent BEL+7,44 %53,1360,51 522
27MIR MASCARO Joan ESP+7,50 %53,3744,56 328
28FRANZ Niklas GER+7,61 %53,8126,82 150
29KING Jonas GER+8,04 %55,5527,68 160
30BINZ Yanick SUI+8,19 %56,1550,23 404
31OLIVEROS AVILA Oriol ESP+8,25 %56,3945,07 338
32POLLACK Sven GER+9,24 %60,3544,73 333
33ARON Victor-Alexandru ROU+9,39 %60,9734,95 231
34BÜTIKOFER Yves SUI+9,53 %61,5044,62 332
35KALANQUIN Nicolas FRA+9,54 %61,5346,40 354
36LARDENNOIS Esteban FRA+9,79 %62,5761,43 532
37GRUITERS Morris NED+10,04 %63,5328,26 166
38FERRAN VILADIU Pol ESP+10,35 %64,7985,33 795
39ADLER Max GER+10,60 %65,8055,09 450
40TURNÉ MARINELLO Roger AND+10,68 %66,1139,39 269
41JULIA NOGUER Marc ESP+10,84 %66,7643,20 317
42PETERS Tygo NED+10,93 %67,1144,57 329
43BALTUSSEN Lucas NED+11,02 %67,4646,90 362
44ENEV Victor BUL+11,28 %68,4948,58 382
45WALKER Emile FRA+11,30 %68,5741,06 285
46LAGNEAU Julian FRA+11,35 %68,7758,44 493
47ARMAND Timéo FRA+11,86 %70,8256,48 469
48JEANDEL Clement FRA+12,15 %71,9960,13 516
49CUBI ROVIRA Roc ESP+12,43 %73,1064,30 562
50SIMONS Viktor BEL+12,43 %73,1153,00 430
51TOMATIS Nino FRA+12,67 %74,07103,26 983
52SEE Emilian GER+12,69 %74,1569,26 629
53JAMAIS Adrien FRA+12,76 %74,4272,70 663
54CASSERSTEDT Casper SWE+13,77 %78,4579,33 732
55SONDERMEIJER Tim NED+14,19 %80,1353,88 442
56VALLS ESTAÑOL Oriol ESP+14,84 %82,7485,17 792
57ROS BRICOLLE Ferran ESP+15,77 %86,4764,56 566
58SANSANO SILVESTRE Vicent ESP+16,55 %89,5780,00 737
59KOPP Felix GER+16,91 %91,05136,57 1223
60KRIST Paul GER+17,08 %91,7286,30 806
61GERCHAD Noha ISR+17,11 %91,82120,67 1130
62MATHE Marvin FRA+17,71 %94,2249,85 398
63HAMPIAUX Killian FRA+17,83 %94,72142,08 1251
64GARRIGA PONT Biel ESP+20,46 %105,2382,26 760
—OLMO MARTINEZ Hugo ESP——79,42 733
—THENE Félix FRA———
—CRUZ PEREZ Joel ESP——67,66 609
—SETTE Jules FRA———
—AAMAR Omar ISR——76,83 705
—ALABERT PONS Quim ESP——100,46 963
—TORRENT ALSINA Jan ESP——199,87 1465
—CASTRO ZAMBRANO Bryan Omar ESP——116,81 1099
—MARCANO Yohan FRA——99,33 948
—IAGHER Albert ITA——135,84 1217
—MARCO GARCIA Alex ESP——133,45 1197
—LANDMAN Tobias NED——74,13 675
—ORLIAC Pierre FRA———
—PAOLILLO RODRIGUEZ Massimo Andrea ITA———
—LLOP MARTINEZ Gerard ESP——69,92 637
—ROUSSELLE Nathan FRA——64,08 558
—BARRAL Adrien FRA——187,00 1430
—PAREJO LORENZO Francisco ESP———
—BRIAND Damien FRA———
—PORTAS VALENTI Ferran ESP——175,50 1404
—NEF Dominic Michiel GER———
—MERINO LOZANO Jordi ESP———
—MANRESA CATAL Herv ESP——167,60 1385
—RICHARD Léo FRA———
—BYNENS Wout BEL———
—PIJNENBURG Mart NED——91,83 879
—RAMIREZ GARCIA Jofre ESP——172,66 1397
—BÖSING Niclas GER———
—DUHAUT Nathan FRA———
—PALAUDELMAS SANCHEZ Alex ESP———
—RICHARD Tom FRA———
—DAL MASO Raphaël FRA———
—LASCAUX Titouan FRA———
—ABRIVARD Arthur ritiratoFRA——103,22 982
—ABDON BORRAS Xavi ritiratoESP——86,33 807
—FONT PEREZ Arnau ritiratoESP——60,83 525
—TEUNISSEN VAN MANEN Rens ritiratoNED——23,58 128
—MATEO Enzo ritiratoFRA——81,09 745
—MARECHAL Tom ritiratoFRA——164,12 1361
—ALBO PERICOT Roger ritiratoESP——394,47 1573
—SCHEHL Paul ritiratoGER——11,61 64
—CASPI Tomer non partitoISR——50,53 406
—ROSSEL Jules non partitoFRA——27,82 161