Stagione 2026

Shimano Supercup Massi Banyoles

21/02/2026Banyoles · SpagnaHCU23uominivalida
Livello della gara42,79

Livello basato sull'index di 48 atleti al via.

66 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP0,00 %43,1125,05 76
2BOUTEN Freek NED+1,85 %49,8841,62 149
3EKROLL Sivert NOR+1,90 %50,7231,29 100
4GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+2,39 %52,0333,01 105
5LOUNELA Leo SWE+2,81 %54,3333,50 106
6CORNILLON Nathan FRA+2,91 %54,7442,46 155
7STUBBERUD Sigurd NOR+3,04 %55,2839,96 141
8PERRIN Tom FRA+3,22 %55,3739,09 135
9VILLAR BLANCO Raul ESP+3,44 %56,2449,19 200
10FRANCO GALLEGO Hugo ESP+3,46 %56,3142,18 152
11PERUZZO Giulio ITA+4,12 %59,6142,58 157
12GREENSILL Max GBR+4,30 %60,3245,54 170
13FARSTADVOLL Martin NOR+5,01 %63,1538,27 128
14CORNIGLION Sofian FRA+5,03 %62,5876,56 545
15TOTH Noel SUI+5,14 %63,0253,88 241
16BARD Julien SUI+5,16 %63,1249,30 202
17AYRAL Maxime FRA+6,26 %68,1562,21 327
18FONSECA João POR+6,55 %68,6972,08 481
19PARRADO HORTIGOSA Guillermo ESP+6,55 %69,0158,61 289
20SOUSA Rafael POR+6,57 %68,7664,62 363
21LINDNER Moritz GER+6,83 %69,7856,03 258
22EBRECHT Max GER+7,00 %70,8169,67 440
23JOHANSSON Nils SWE+7,21 %71,9550,46 215
24VAN LEE Sverre BEL+7,28 %72,2251,31 220
25RøNNESTAD Birk Strand NOR+7,42 %72,7750,63 216
26GUEUNING Florent BEL+7,44 %72,2282,47 655
27MIR MASCARO Joan ESP+7,50 %72,4660,98 312
28FRANZ Niklas GER+7,61 %73,5349,77 207
29KING Jonas GER+8,04 %75,2846,35 175
30BINZ Yanick SUI+8,19 %75,8771,28 467
31OLIVEROS AVILA Oriol ESP+8,25 %75,4868,48 420
32POLLACK Sven GER+9,24 %80,0873,37 501
33ARON Victor-Alexandru ROU+9,39 %80,0662,00 323
34BÜTIKOFER Yves SUI+9,53 %80,5966,05 382
35KALANQUIN Nicolas FRA+9,54 %81,2572,06 479
36LARDENNOIS Esteban FRA+9,79 %81,9776,49 544
37GRUITERS Morris NED+10,04 %82,9461,66 318
38FERRAN VILADIU Pol ESP+10,35 %84,20107,94 1147
39ADLER Max GER+10,60 %85,5277,32 568
40TURNÉ MARINELLO Roger AND+10,68 %85,2066,06 383
41JULIA NOGUER Marc ESP+10,84 %86,1777,11 560
42PETERS Tygo NED+10,93 %86,8478,56 585
43BALTUSSEN Lucas NED+11,02 %86,5577,79 575
44ENEV Victor BUL+11,28 %87,5876,95 555
45WALKER Emile FRA+11,30 %87,6675,05 524
46LAGNEAU Julian FRA+11,35 %87,8690,90 826
47ARMAND Timéo FRA+11,86 %90,2379,25 601
48JEANDEL Clement FRA+12,15 %91,3979,62 611
49CUBI ROVIRA Roc ESP+12,43 %92,5084,12 687
50SIMONS Viktor BEL+12,43 %92,2083,21 664
51TOMATIS Nino FRA+12,67 %93,48124,37 1383
52SEE Emilian GER+12,69 %93,5685,97 733
53JAMAIS Adrien FRA+12,76 %93,5192,58 856
54CASSERSTEDT Casper SWE+13,77 %98,1885,55 719
55SONDERMEIJER Tim NED+14,19 %99,8682,62 657
56VALLS ESTAÑOL Oriol ESP+14,84 %102,15105,87 1113
57ROS BRICOLLE Ferran ESP+15,77 %105,88100,29 1005
58SANSANO SILVESTRE Vicent ESP+16,55 %108,97100,84 1015
59KOPP Felix GER+16,91 %110,7782,19 651
60KRIST Paul GER+17,08 %111,12108,07 1152
61GERCHAD Noha ISR+17,11 %111,2283,24 665
62MATHE Marvin FRA+17,71 %113,9479,28 602
63HAMPIAUX Killian FRA+17,83 %114,4488,84 784
64GARRIGA PONT Biel ESP+20,46 %124,64115,39 1256
OLMO MARTINEZ Hugo ESP100,83 1014
THENE Félix FRA
CRUZ PEREZ Joel ESP96,41 930
SETTE Jules FRA
AAMAR Omar ISR118,17 1302
ALABERT PONS Quim ESP122,08 1355
TORRENT ALSINA Jan ESP225,04 2254
CASTRO ZAMBRANO Bryan Omar ESP128,67 1442
MARCANO Yohan FRA115,39 1258
IAGHER Albert ITA117,58 1294
MARCO GARCIA Alex ESP112,96 1216
LANDMAN Tobias NED90,77 825
ORLIAC Pierre FRA
78PAOLILLO RODRIGUEZ Massimo Andrea ITA+0,35 %44,1966,28 388
79LLOP MARTINEZ Gerard ESP+0,37 %43,9571,18 465
ROUSSELLE Nathan FRA80,79 631
BARRAL Adrien FRA223,51 2243
PAREJO LORENZO Francisco ESP201,09 2129
BRIAND Damien FRA
PORTAS VALENTI Ferran ESP200,66 2126
NEF Dominic Michiel GER
MERINO LOZANO Jordi ESP
MANRESA CATAL Herv ESP124,66 1390
RICHARD Léo FRA
BYNENS Wout BEL163,81 1821
PIJNENBURG Mart NED134,70 1518
RAMIREZ GARCIA Jofre ESP188,59 2030
BÖSING Niclas GER
DUHAUT Nathan FRA
PALAUDELMAS SANCHEZ Alex ESP
RICHARD Tom FRA
DAL MASO Raphaël FRA
LASCAUX Titouan FRA
ABDON BORRAS Xavi ritiratoESP113,75 1226
FONT PEREZ Arnau ritiratoESP78,94 592
TEUNISSEN VAN MANEN Rens ritiratoNED30,82 95
MATEO Enzo ritiratoFRA92,99 867
MARECHAL Tom ritiratoFRA
ALBO PERICOT Roger ritiratoESP407,94 2383
ABRIVARD Arthur ritiratoFRA119,74 1325
SCHEHL Paul ritiratoGER22,01 63
CASPI TOMER non partitoISR66,20 387
ROSSEL Jules non partitoFRA46,80 180