Stagione 2026

UCI Mountain Bike Continental Series - American Continental Series Salinas

25/02/2026Salinas · Porto RicoHCU23uominivalida
Livello della gara71,50

Livello basato sull'index di 18 atleti al via.

26 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1ACKERT Ian CAN0,00 %72,8232,07 102
2PAILLE Zorak CAN+0,38 %74,3449,00 197
3COMANIUK Mika CAN+1,82 %80,0950,22 212
4LECLAIR Felix Antoine CAN+2,92 %81,8668,83 425
5WOODFORD Alexander CAN+3,14 %82,7469,46 435
6ST-ONGE Maxime CAN+3,86 %88,2554,99 252
7STOVALL Landen USA+4,04 %88,9785,18 704
8TAILLEFER Tristan CAN+4,54 %89,6570,52 450
9KONECNY Nicholas USA+4,54 %90,9738,68 131
10DENDY Landon USA+4,84 %89,5486,29 738
11O'NEIL Colin USA+5,00 %90,1879,15 598
12GOMEZ ORTIZ Antonio COL+5,16 %93,4475,44 529
13DUVAL Mathis CAN+5,56 %92,4273,52 504
14BRAVMAN Benjamin USA+5,78 %94,6184,62 695
15RODRIGUEZ MORALES Angel PUR+5,86 %93,6288,77 780
16WELCKER Oliver USA+5,86 %94,9385,42 716
17PERRODIN Yoann FRA+5,96 %95,3381,87 647
18GASTELUM HOYOS Brandon MEX+7,70 %102,2994,06 888
19MCCALLUM Cam CAN+7,71 %103,6881,04 636
20DEALE Owen USA+7,71 %103,6878,72 588
21BROERSMA Ned USA+8,34 %103,5380,63 627
22BRUNELLE Alix CAN+9,93 %109,9393,47 876
23JOHNSON Preston USA+10,09 %110,5784,38 691
24BROWN Aiden USA+10,29 %112,68102,51 1051
25RODRIGUEZ AGUADO Eismar Raul MEX+12,45 %121,3188,56 777
26LAMBERT Tyler USA+13,87 %126,9999,40 992
LUNSFORD Dylan USA108,69 1159
VEREECKE Kevin USA98,54 978
WHITE Brady USA96,13 927
GRIFFIN-YEH Anthony USA123,00 1367
BEYKIRCH Hadden USA114,64 1240
EDMOND Tyler CAN102,13 1048
RUIZ SANCHEZ Yetxiel PUR111,12 1195
WILLIAMS Ryder USA133,94 1511
HIMSTEDT Shannon USA98,07 969
RODRIGUEZ Angel David DOM
VARGAS CHAVES Jose CRC109,48 1170
TWISSELMANN Ethan USA107,60 1135
SALAZAR Mason USA85,60 722
BANNERMAN Luc USA145,40 1629
MIZZONI John USA102,74 1055
HAWKINS Rio USA244,51 2309
PUMMILL Cade USA124,00 1380
CARTER Cole USA192,14 2059
SCHRADER William USA179,71 1959
BENCOSME SANCHEZ Randy Ismael DOM
CARLSON Jackson USA
KAKOURIS Elijah USA290,64 2360
LEMP Brendan USA
RHODE Odin ritiratoUSA226,86 2260
GUTIERREZ Raulito ritiratoUSA104,47 1078
ASSELIN Eric ritiratoUSA95,11 909
SCHMIDT Reiner ritiratoUSA
MCDADE Maximilian ritiratoUSA187,75 2018