Stagione 2026

Sa XCO Cup Series

28/02/2026Cape Town · SudafricaC1donnevalida
Livello della gara31,79

Livello letto sul giorno tipico di 5 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

9 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1LILL Candice RSA0,00 %36,4027,92 31
2SEIWALD Greta ITA+0,96 %40,2633,19 42
3JACOBS Tyler RSA+2,87 %43,2755,33 106
4PARTOAZAR Faranak IRI+14,87 %95,8874,78 179
5DU TOIT Danielle RSA+15,54 %93,96126,43 474
6SMITH Riley RSA+17,52 %101,88103,91 358
7JANSE VAN VUUREN Delsia NAM+18,18 %104,49103,67 357
8MACKRIDGE Errin RSA+19,62 %110,2894,70 294
9MARX Julia RSA+26,43 %137,51180,37 682
BESTER Silke RSA
BABER Lilian non partitoRSA90,60 268