Stagione 2026

Italia Bike Cup - Internazionali Crosscountry Coppa Citta Di Albenga

06/03/2026Albenga, Sv · ItaliaC1U23uominivalida
Livello della gara45,58

Livello basato sull'index di 29 atleti al via.

40 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1HOUGS Nikolaj DEN0,00 %44,7036,40 117
2HALTER Nicolas SUI+0,66 %48,7726,02 82
3PERUZZO Giulio ITA+0,81 %47,9542,58 157
4BASSIGNANA Fabio ITA+1,14 %50,6640,18 142
5CHAZALY Raphael FRA+1,97 %52,5852,00 228
6FABBRO Ettore ITA+3,28 %58,6946,56 176
7BARD Julien SUI+3,83 %60,0349,30 202
8MARTINS Alexandre FRA+3,98 %62,0544,21 163
9ZAVAN Martino ITA+4,33 %63,4253,71 240
10GERIG Sven SUI+4,52 %64,1946,74 178
11HÄTTENSCHWILER Loris SUI+4,63 %63,7448,60 195
12RIAL Elia ITA+4,75 %64,6057,67 275
13BORRE Gabriel ITA+4,91 %64,3247,44 185
14PÜNTENER Romano LIE+5,33 %67,4556,18 261
15FRANZ Niklas GER+5,57 %68,3949,77 207
16LANTER Fynn SUI+5,59 %67,9464,80 369
17CAVALIERI Alberto ITA+6,68 %71,4366,54 392
18BÜTIKOFER Yves SUI+7,13 %73,2366,05 382
19MILAN Diego ITA+8,07 %77,0073,24 497
20MONTANARI Diego ITA+8,40 %79,1778,10 578
21WALSER Fabrice SUI+8,48 %78,6285,94 732
22SOMMER Sven SUI+8,59 %79,9477,53 570
23ARON Victor-Alexandru ROU+9,02 %80,7762,00 323
24SCHNEIDER Gian SUI+9,21 %81,5469,26 430
25KALANQUIN Nicolas FRA+9,25 %83,1372,06 479
26PALLWEBER Niclas ITA+10,28 %85,8284,10 686
27RØVIG-MORBECH Casper NOR+10,49 %86,6875,94 537
28HOELLRIGL Fabian ITA+11,35 %90,9974,18 515
29PALAZZO Giuseppe ITA+12,16 %94,24141,36 1592
30MARTINOLI Valerio ITA+12,49 %96,0672,49 488
31RIVA Francesco ITA+12,62 %96,04120,82 1339
32KISS Vince Dániel HUN+12,79 %97,2665,90 378
33GANZI Francesco ITA+13,19 %97,47103,48 1063
34GIOLO Roberto ITA+13,30 %98,78118,30 1305
35OLIVE Timeo FRA+13,41 %99,7566,03 381
36BERTULETTI Andrea Lino ITA+13,69 %100,8670,73 455
37PRA' Ettore ITA+13,81 %101,3869,10 429
38BERNARD Marin FRA+14,20 %102,3882,80 659
39ILIE Alexandru-Andrei ROU+15,46 %107,9797,61 960
40CUMERLATO MELTER Lorenzo ITA+16,26 %110,61165,91 1846
LOPEZ Alexis FRA85,41 715
KUDIYEV Mark ITA143,79 1612
SCHERZINGER Alexander SUI97,57 957
STAVAR Dragos ROU102,53 1052
IAGHER Albert ITA117,58 1294
AGOSTINI Mattia ITA
CADEO Riccardo ITA156,49 1752
LEHKÝ Jan CZE97,08 945
TINTI Gabriele ITA159,21 1781
FANTONE Alessandro ITA
D'ARSIE' Leonardo ITA97,55 955
ROASENDA Vittorio ITA
PEPI Matteo ITA
SAETTONE Christian ITA133,19 1502
AURAME Daniele ITA
BRUNIER Andrea ITA
BOTTERO Federico ITA
GHIRARDELLI Giorgio ITA
VIGANO' Lorenzo ITA
BIANCHINI Matteo ITA206,00 2160
CERASA Mattia ITA
PIRAS Francesco ITA
ŠELMECI Vojtěch CZE
EL MEKSALI Rayan ITA
ROTA Nicola ITA
CATELLANI Marco ITA
RIBOLI Samuele ITA229,89 2270
RIBOLI Lorenzo ITA
PRIDON Theodor-Vasile ritiratoROU107,71 1141
ZAGO Giovanni ritiratoITA107,07 1129
BOZZO Edoardo ritiratoITA83,29 666
HASSLER Mauro ritiratoSUI68,32 417
JAMAIS Adrien ritiratoFRA92,58 856
BENZI Riccardo ritiratoITA91,32 836
COLMEGNA Luca ritiratoITA
ANZBÖCK Maximilian ritiratoAUT
ALDER Micha ritiratoSUI45,83 172
FERRI Tommaso ritiratoITA70,31 449
LOCATELLI Daniele non partitoITA
CONCATO Andrea non partitoITA
KRIMMEL Dennis non partitoGER
CAPOBIANCO Tommaso non partitoITA175,42 1930