Stagione 2026

Italia Bike Cup - Internazionali Crosscountry Coppa Citta Di Albenga

06/03/2026Albenga, Sv · ItaliaC1donnevalida
Livello della gara15,71

Livello letto sul giorno tipico di 29 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

37 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1STIGGER Laura AUT0,00 %15,602,57 5
2KELLER Alessandra SUI+2,00 %24,155,51 6
3PEDERSEN Heby Sofie DEN+2,28 %24,7323,66 26
4EIBL Ronja GER+3,03 %28,1429,91 36
5FREI Sina SUI+3,82 %31,420,00 1
6SPECIA Giada ITA+5,10 %36,0120,95 20
7BÖHM Kira GER+6,22 %41,0130,30 38
8TAUBER Anne NED+7,08 %43,9235,66 50
9SCHIBLER Fiona SUI+8,50 %50,1434,95 48
10MACLEAN-HOWELL Ella GBR+9,39 %53,1555,82 107
11DETILLEUX Emeline BEL+9,62 %54,6231,82 41
12PESSE Nicole ITA+9,85 %55,5550,29 92
13TOURNUT Tatiana FRA+10,23 %56,5052,78 96
14WINTER Mara SUI+10,67 %58,2748,24 83
15BURI Noëlle SUI+11,04 %60,3049,20 87
16ŠERKEZI Maruša Tereza SLO+11,46 %61,5545,43 75
17BENOIT Elina SUI+12,21 %64,9639,20 57
18STÄDLER Sirin SUI+12,42 %65,2656,29 109
19GRET Noémie SUI+14,37 %73,0967,38 142
20HOLUBOVÁ Adéla CZE+14,91 %75,7748,08 82
21FISCHER Nora AUT+15,47 %77,4770,58 160
22CELESTINO Marika ITA+16,33 %80,9264,53 134
23RIZZI Sabrina ITA+16,56 %81,9573,25 174
24BLUMER Alessia SUI+16,63 %82,2380,32 208
25BRUGGER Andrea ITA+17,61 %86,0493,88 290
26LANGE Paulina GER+17,96 %87,5476,00 185
27MARTINOLI Giada ITA+18,43 %89,3099,43 327
28FERRI Elisa ITA+19,87 %95,1888,00 253
29RINALDONI Giulia ITA+20,36 %97,0384,20 230
30HINDER Angelina AUT+21,36 %101,5885,80 238
31BOROT Angèle FRA+22,29 %104,87105,41 365
32BULLERI Alessia ITA+22,92 %107,39126,53 475
33PONTARA Elisa ITA+25,44 %117,45108,73 384
34KRONBURGER Laura GER+25,76 %119,19113,03 406
35MANGIATERRA Myrto' ITA+26,81 %123,38103,24 352
36STEGAGNOLO Giorgia ITA+26,95 %123,94123,15 455
37FONTANA Beatrice ITA+28,02 %128,22108,60 383
MITRYCHOVÁ Michaela CZE
VRHOVNIK Tina SLO106,88 375
BARTOMEOLI Sofia ITA180,61 683
ZAVARELLA Brenda ITA
POLETTI Noemi ITA
COIA Rebecca ITA
CORTINOVIS Sara ritiratoITA33,73 45
FRANCK Alicia ritiratoBEL72,78 171
SIMMERLE Anja non partitoITA
BERTA Martina non partitoITA2,43 4