Stagione 2026

Copa Catalana Internacional Biking Point - Corró D'amunt

15/03/2026Corró D'amunt · SpagnaC2uominivalida
Livello della gara18,49

Livello basato sull'index di 23 atleti al via.

34 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1CULLELL ESTAPE Jofre ESP0,00 %18,498,98 44
2SCHELLEKENS Tom NED+2,56 %28,718,37 40
3SALIERNO RUAMPS Lucas FRA+5,82 %41,7546,37 353
4JOHANSSON Nils SWE+7,33 %47,8338,72 259
5CROKET Maxime BEL+8,04 %50,6448,11 377
6SINUES MICO Mario ESP+8,78 %53,6139,09 266
7MIR MASCARO Joan ESP+9,32 %55,7644,56 328
8GOMEZ DIAZ Ever Alejandro BOL+10,45 %60,2749,57 396
9FRIEDEL David CZE+10,84 %61,8352,89 429
10ROMERO BARCELO Marc ESP+11,50 %64,5056,27 464
11BOSQUE RUANO Cristofer ESP+11,56 %64,7241,31 289
12ZARAGOZA Anthony FRA+13,35 %71,9141,11 286
13ROMERO BARCELO Pau ESP+13,52 %72,5744,97 336
14HOLUB Filip CZE+14,19 %75,2437,63 253
15ROUSSELLE Nathan FRA+14,52 %76,5764,08 558
16PUJOL CASELLAS Pau ESP+15,13 %79,0261,36 531
17MATEO Enzo FRA+15,30 %79,6981,09 745
18NAJSER Karel CZE+16,08 %82,8041,91 296
19SEE Emilian GER+16,45 %84,2869,26 629
20OLIVEROS AVILA Oriol ESP+16,63 %85,0245,07 338
21AGUILERA MASNOU Pau ESP+16,80 %85,6966,41 592
22JULIA NOGUER Marc ESP+17,74 %89,4743,20 317
23CELITANS Kristers LAT+17,97 %90,3649,43 393
24CUBI ROVIRA Roc ESP+19,43 %96,2164,30 562
25MÕTTUS Matthias EST+20,08 %98,80132,75 1193
26CRUZ PEREZ Joel ESP+20,19 %99,2567,66 609
27OLMO MARTINEZ Hugo ESP+22,52 %108,5879,42 733
28CASTRO ZAMBRANO Bryan Omar ESP+24,15 %115,10116,81 1099
29MARCANO Yohan FRA+24,49 %116,4399,33 948
30VALLS ESTAÑOL Oriol ESP+25,76 %121,5585,17 792
31FERNANDEZ GEREMIAS Jairo ESP+26,58 %124,8174,31 677
32VILADELBOSCH HINOJO Pau ESP+27,45 %128,29100,44 961
33GARRIGA PONT Biel ESP+28,17 %131,1882,26 760
34ALABERT PONS Quim ESP+28,19 %131,25100,46 963
—GARRIGA PONT Sergi ESP———
—MERINO LOZANO Jordi ESP———
—TORRENT ALSINA Jan ESP——199,87 1465
—MARTELL SANCHEZ Joan ESP——90,75 864
—ZAWADZKY ZAPATA Lucas Felipe COL———
—GOMEZ CASTRO Pau ESP———
—OLLER VALENT Marti ESP———
—ROYO LOPEZ Pau ESP———
—TORRES PLEITE Alexandre ESP———
—JIMENEZ TOBAL Axel ESP——225,57 1503
—MANRESA CATAL Herv ESP——167,60 1385
—CAMA QUISPE Jesus Ariel BOL——230,13 1511
—ASENSIO LOPEZ Adria ESP———
—ARIZA CORTES David ESP———
—ARIZA GARCIA Xavier ritiratoESP——87,98 834
—MUXI TATJE Oriol ritiratoESP——136,33 1221
—GARRIGA PONT Oriol ritiratoESP——134,12 1205
—LLOP MARTINEZ Gerard ritiratoESP——69,92 637
—FERRAN VILADIU Pol ritiratoESP——85,33 795
—MARCO GARCIA Alex ritiratoESP——133,45 1197
—TURNÉ MARINELLO Roger ritiratoAND——39,39 269
—FRIGOLA SANCHEZ Xavier ritiratoESP——88,04 838
—HIERRO MAYOL Aleix ritiratoESP——74,88 685
—RAJCHART Jan ritiratoCZE——48,85 388
—GUILLAMET FERNANDEZ Nil non partitoESP——202,27 1470
—HIDALGO BARRETO Daniel non partitoVEN——88,94 848
—BOSCH PICO Jaume non partitoESP——88,00 837
—KNEPPERS Paul Hendrik non partitoNED———
—ROS BRICOLLE Ferran non partitoESP——64,56 566
—CARNICER ROIG Jordi non partitoESP——171,68 1395
—PORTAS VALENTI Ferran non partitoESP——175,50 1404
—PIJUAN PORCEL Xavier non partitoESP——46,76 359