Stagione 2026

Copa Catalana Internacional Biking Point - Corró D'amunt

15/03/2026Corró D'amunt · SpagnaC2uominivalida
Livello della gara23,02

Livello letto sul giorno tipico di 23 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

34 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1CULLELL ESTAPE Jofre ESP0,00 %24,0913,04 31
2SCHELLEKENS Tom NED+2,56 %32,9623,96 71
3SALIERNO RUAMPS Lucas FRA+5,82 %46,2961,89 321
4JOHANSSON Nils SWE+7,33 %52,0850,46 215
5CROKET Maxime BEL+8,04 %54,8961,72 320
6SINUES MICO Mario ESP+8,78 %57,8561,35 315
7MIR MASCARO Joan ESP+9,32 %60,0060,98 312
8GOMEZ DIAZ Ever Alejandro BOL+10,45 %64,5263,83 349
9FRIEDEL David CZE+10,84 %67,4373,50 503
10ROMERO BARCELO Marc ESP+11,50 %69,8171,43 468
11BOSQUE RUANO Cristofer ESP+11,56 %69,2669,64 439
12ZARAGOZA Anthony FRA+13,35 %77,5162,76 338
13ROMERO BARCELO Pau ESP+13,52 %76,8274,32 519
14HOLUB Filip CZE+14,19 %80,8466,42 390
15ROUSSELLE Nathan FRA+14,52 %80,8280,79 631
16PUJOL CASELLAS Pau ESP+15,13 %83,2777,01 558
17MATEO Enzo FRA+15,30 %84,2292,99 867
18NAJSER Karel CZE+16,08 %88,4070,72 454
19SEE Emilian GER+16,45 %88,8185,97 733
20OLIVEROS AVILA Oriol ESP+16,63 %89,2768,48 420
21AGUILERA MASNOU Pau ESP+16,80 %90,22105,56 1104
22JULIA NOGUER Marc ESP+17,74 %94,0077,11 560
23CELITANS Kristers LAT+17,97 %94,8989,59 801
24CUBI ROVIRA Roc ESP+19,43 %100,7484,12 687
25MÕTTUS Matthias EST+20,08 %104,4093,98 887
26CRUZ PEREZ Joel ESP+20,19 %104,8496,41 930
27OLMO MARTINEZ Hugo ESP+22,52 %114,18100,83 1014
28CASTRO ZAMBRANO Bryan Omar ESP+24,15 %119,35128,67 1442
29MARCANO Yohan FRA+24,49 %122,03115,39 1258
30VALLS ESTAÑOL Oriol ESP+25,76 %126,08105,87 1113
31FERNANDEZ GEREMIAS Jairo ESP+26,58 %130,41111,83 1203
32VILADELBOSCH HINOJO Pau ESP+27,45 %132,82114,73 1241
33GARRIGA PONT Biel ESP+28,17 %135,71115,39 1256
34ALABERT PONS Quim ESP+28,19 %136,85122,08 1355
GARRIGA PONT Sergi ESP
MERINO LOZANO Jordi ESP
TORRENT ALSINA Jan ESP225,04 2254
MARTELL SANCHEZ Joan ESP107,99 1150
ZAWADZKY ZAPATA Lucas Felipe COL112,09 1204
GOMEZ CASTRO Pau ESP
OLLER VALENT Marti ESP
ROYO LOPEZ Pau ESP
TORRES PLEITE Alexandre ESP
JIMENEZ TOBAL Axel ESP241,50 2303
MANRESA CATAL Herv ESP124,66 1390
CAMA QUISPE Jesus Ariel BOL237,68 2296
ASENSIO LOPEZ Adria ESP
ARIZA CORTES David ESP
ARIZA GARCIA Xavier ritiratoESP69,32 432
MUXI TATJE Oriol ritiratoESP83,81 678
GARRIGA PONT Oriol ritiratoESP136,05 1536
LLOP MARTINEZ Gerard ritiratoESP71,18 465
FERRAN VILADIU Pol ritiratoESP107,94 1147
MARCO GARCIA Alex ritiratoESP112,96 1216
TURNÉ MARINELLO Roger ritiratoAND66,06 383
FRIGOLA SANCHEZ Xavier ritiratoESP107,78 1142
HIERRO MAYOL Aleix ritiratoESP109,97 1175
RAJCHART Jan ritiratoCZE73,12 496
BOSCH PICO Jaume non partitoESP68,14 416
KNEPPERS Paul Hendrik non partitoNED
ROS BRICOLLE Ferran non partitoESP100,29 1005
HIDALGO BARRETO Daniel non partitoVEN179,86 1966
GUILLAMET FERNANDEZ Nil non partitoESP218,20 2221
CARNICER ROIG Jordi non partitoESP120,51 1332
PORTAS VALENTI Ferran non partitoESP200,66 2126
PIJUAN PORCEL Xavier non partitoESP60,61 311