Stagione 2026

Serbia Epic Andrevlje XCO #4

22/03/2026Novi Sad · SerbiaC1uominivalida
Livello della gara8,45

Livello basato sull'index di 27 atleti al via.

33 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1BRANDL Maximilian GER0,00 %8,456,68 33
2LILLELUND Tobias DEN+0,15 %9,059,08 46
3HAEGSTAD Erik NOR+0,15 %9,0514,53 77
4ZATLOUKAL Jan CZE+0,17 %9,1411,45 61
5BAIR Mario AUT+0,41 %10,094,93 28
6EDER Fabian GER+0,91 %12,0815,03 81
7FOIDL Maximilian AUT+1,30 %13,636,21 30
8SIFFREDI Matteo ITA+2,48 %18,396,44 31
9BLUMS Martins LAT+2,53 %18,5618,32 99
10BERTOLINI Gioele ITA+2,53 %18,5612,84 70
11KRÜGER Benjamin GER+2,57 %18,7317,55 94
12GREENSILL Max GBR+2,77 %19,5125,13 140
13VERDIER Louis FRA+3,03 %20,5528,21 165
14NOVOTNÝ Ondrej CZE+3,24 %21,4123,52 126
15BARRET MAUNZ Maks Alfred AUT+4,80 %27,6416,27 90
16SHVEDOV Yaroslav AIN+5,27 %29,5428,78 170
17FAGERHAUG Petter NOR+5,40 %30,0613,90 75
18TORBRINK Vile SWE+6,07 %32,7437,93 256
19GVOZDAREV Vadim AIN+6,50 %34,4752,07 417
20STANDEN Max GBR+6,50 %34,4733,97 215
21ARON Victor-Alexandru ROU+7,65 %39,0534,95 231
22UNGER Anton SWE+8,64 %43,0341,50 290
23MOLNAR Ede-Karoly ROU+9,49 %46,4047,87 369
24SCHIRMER Martin GER+9,70 %47,2645,56 343
25KALANQUIN Nicolas FRA+9,79 %47,6146,40 354
26IRMSCHER Paul GER+9,92 %48,1340,93 282
27BOCCHIO VEGA Emanuele ITA+10,37 %49,9422,72 121
28ENEV Victor BUL+10,46 %50,2948,58 382
29ATHANASIADIS Alexandros GRE+10,94 %52,1948,94 389
30HOLUB Filip CZE+11,39 %54,0137,63 253
31UTRANKER Filip SLO+11,78 %55,5646,34 351
32PAGET Matteo FRA+12,99 %60,4038,16 257
33DUCA George-Bogdan ROU+13,23 %61,3582,23 759
—REED Billy GBR——59,98 515
—TITOV Egor AIN——78,97 726
—MALYSHKA Maksim BLR———
—PORATH Hugo SWE——55,33 452
—BRAMATI Marco ITA——81,75 753
—BURTA Roberto-Dumitru ROU——43,79 321
—PLETZER Benjamin AUT——84,33 783
—FRIEDEL David CZE——52,89 429
—RÓZSA Dániel HUN——98,36 935
—MOLLA AMET ALI OGLOU Charoun GRE——210,32 1483
—CELIE Nathan FRA——34,08 218
—AYRAL Maxime FRA——39,67 270
—ASTROUSKI Aliaksandr BLR———
—STAVAR Dragos ROU———
—ILIE Alexandru-Andrei ROU——130,36 1181
—EGOROV Egor RUS——118,70 1115
—SAPELOV Mihail RUS———
—SAPELOV Aleksej RUS———
—MCDONALD Innes ritiratoGBR——48,30 379
—CLEARY Samuel ritiratoRSA——53,12 432
—ISAKSSON Olle ritiratoSWE——42,04 301