Stagione 2026

Volcat BTT Igualada #2

04/04/2026Igualada · SpagnaC3uominivalida
Livello della gara58,82

Livello letto sul giorno tipico di 26 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

57 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1CARRICK-ANDERSON Corran GBR0,00 %58,7136,16 114
2BECKING Hans Erwin NED+0,00 %58,8368,36 419
3BARBER ARGUIMBAU Francesc ESP+0,01 %58,9953,07 236
4GUTIERREZ AGUILAR Sergio ESP+0,07 %59,0193,51 877
5ROSSEL Jules FRA+0,08 %59,0446,80 180
6PIJUAN PORCEL Xavier ESP+0,54 %60,8660,61 311
7CROKET Maxime BEL+2,35 %68,1261,72 320
8GOMEZ DIAZ Ever Alejandro BOL+2,67 %69,3763,83 349
9OLIVEROS AVILA Oriol ESP+2,79 %69,8868,48 420
10STRÄHLE Sven GER+3,18 %71,5463,95 350
11FONT PEREZ Arnau ESP+5,11 %79,3878,94 592
12MUÑOZ CUBELES Guillem ESP+6,16 %83,3498,47 975
13ROMERO BARCELO Pau ESP+6,17 %83,6174,32 519
14PUJOL CASELLAS Pau ESP+6,17 %83,3977,01 558
15WALKER Emile FRA+6,91 %86,3675,05 524
16HERRERA URROZ Koldo ESP+7,04 %86,97140,04 1580
17JOVE RIART Xavier AND+7,08 %87,12134,47 1516
18JAMAIS Adrien FRA+7,49 %88,6592,58 856
19PI RAMIREZ DE ARELLANO Oriol AND+7,92 %90,37102,67 1054
20CIGES BERNAT Marc ESP+8,80 %94,0295,91 924
21CUBI ROVIRA Roc ESP+10,89 %102,3884,12 687
22ARIZA GARCIA Xavier ESP+11,59 %105,2869,32 432
23SURIOL ESCALANTE Francesc ESP+11,94 %106,69201,61 2134
24ROS BRICOLLE Ferran ESP+12,96 %110,64100,29 1005
25MARTELL SANCHEZ Joan ESP+12,96 %110,65107,99 1150
26MORE PUIG Marc ESP+13,75 %113,81117,53 1289
27DE DIOS CRESPO Aitor ESP+14,17 %115,39160,72 1794
28JEANDEL Clement FRA+14,39 %116,3879,62 611
29NAVARRO CARRERA Javier ESP+14,41 %116,46125,50 1402
30MARGE Noé FRA+15,06 %119,05150,89 1688
31LARDENNOIS Esteban FRA+15,94 %122,5976,49 544
32HIERRO MAYOL Aleix ESP+16,44 %124,71109,97 1175
33SARRABAYROUSE Hugo FRA+16,86 %126,28189,43 2037
34PUIGGERMANAL ROCA Adria ESP+18,55 %133,03168,61 1877
35BITRIA PIULATS Enrique ESP+18,99 %134,80159,28 1782
36RIVERA BERGOS Ignasi ESP+19,13 %135,33167,79 1862
37TORRENT BRULL Dan ESP+19,90 %138,54149,70 1673
38GOMEZ PEREZ Oriol ESP+19,95 %138,61158,94 1775
39MARCO GARCIA Alex ESP+20,58 %141,27112,96 1216
40SAEZ VELASCO Lucas ESP+21,02 %142,91214,37 2205
41MOINS Luka FRA+21,35 %144,2270,78 457
42TUSET CEBRIAN Eric ESP+21,37 %144,31216,47 2217
43RENUNCIO VELASCO Jaime ESP+21,54 %144,97207,98 2171
44CARNICER ROIG Jordi ESP+22,68 %149,67120,51 1332
45ZAFRA GONZALEZ Gerard ESP+22,80 %150,03225,04 2253
46RAMIREZ GARCIA Jofre ESP+24,60 %157,22188,59 2030
47ORTIGOSA LIAZ Julyan FRA+25,54 %161,00200,59 2124
48GONZALEZ GONZALEZ David ESP+26,25 %163,83194,25 2070
49DE CRUZ SANCHEZ Franc ESP+30,73 %181,87141,70 1595
50GUILLAMET FERNANDEZ Nil ESP+30,73 %181,76218,20 2221
51GARCIA RAFECAS Toni ESP+32,58 %189,27204,67 2155
52CAMA QUISPE Jesus Ariel BOL+33,79 %194,09237,68 2296
53MARIN DORADO David ESP+34,10 %195,23233,16 2282
54JIMENEZ TOBAL Axel ESP+37,25 %207,81241,50 2303
55LOPEZ RODRIGUEZ Joel ESP+44,23 %235,88162,76 1809
56SEIN GOÑI Javier ESP+51,08 %263,15289,21 2359
57ALFONSO Albert ESP+52,18 %267,54401,31 2381
MUTUBERRIA LOPETEGUI Markel ritiratoESP151,50 1696
ARGELAGUER MARTINEZ Roger ritiratoESP144,37 1619
MUXI TATJE Oriol ritiratoESP83,81 678
KANDAGOR Daniel ritiratoKEN157,05 1760
SANTA-BARBARA PALACIO Daniel non partitoESP503,80 2386
PENA CARAMES Fernando non partitoESP
VENTURA SANCHEZ Ismael non partitoESP113,19 1220
CREUS VILA Pol non partitoESP
GARCIA CASADO Nil non partitoESP115,64 1263
FERREIRA Tiago non partitoPOR