Stagione 2026

Volcat BTT Igualada #2

04/04/2026Igualada · SpagnaC3uominivalida
Livello della gara42,31

Livello basato sull'index di 26 atleti al via.

57 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1CARRICK-ANDERSON Corran GBR0,00 %42,3115,86 86
2BECKING Hans Erwin NED+0,00 %42,3152,43 425
3BARBER ARGUIMBAU Francesc ESP+0,01 %42,3633,03 207
4GUTIERREZ AGUILAR Sergio ESP+0,07 %42,6163,91 556
5ROSSEL Jules FRA+0,08 %42,6427,82 161
6PIJUAN PORCEL Xavier ESP+0,54 %44,4646,76 359
7CROKET Maxime BEL+2,35 %51,7248,11 377
8GOMEZ DIAZ Ever Alejandro BOL+2,67 %52,9749,57 396
9OLIVEROS AVILA Oriol ESP+2,79 %53,4845,07 338
10STRÄHLE Sven GER+3,18 %55,0348,39 381
11FONT PEREZ Arnau ESP+5,11 %62,7560,83 525
12MUÑOZ CUBELES Guillem ESP+6,16 %66,9483,34 773
13ROMERO BARCELO Pau ESP+6,17 %66,9844,97 336
14PUJOL CASELLAS Pau ESP+6,17 %66,9961,36 531
15WALKER Emile FRA+6,91 %69,9641,06 285
16HERRERA URROZ Koldo ESP+7,04 %70,46124,11 1151
17JOVE RIART Xavier AND+7,08 %70,6197,78 931
18JAMAIS Adrien FRA+7,49 %72,2572,70 663
19PI RAMIREZ DE ARELLANO Oriol AND+7,92 %73,9793,38 888
20CIGES BERNAT Marc ESP+8,80 %77,5171,37 649
21CUBI ROVIRA Roc ESP+10,89 %85,8664,30 562
22ARIZA GARCIA Xavier ESP+11,59 %88,6587,98 834
23SURIOL ESCALANTE Francesc ESP+11,94 %90,06135,09 1213
24ROS BRICOLLE Ferran ESP+12,96 %94,1364,56 566
25MARTELL SANCHEZ Joan ESP+12,96 %94,1490,75 864
26MORE PUIG Marc ESP+13,75 %97,30103,44 984
27DE DIOS CRESPO Aitor ESP+14,17 %98,99133,97 1204
28JEANDEL Clement FRA+14,39 %99,8660,13 516
29NAVARRO CARRERA Javier ESP+14,41 %99,95109,56 1040
30MARGE Noé FRA+15,06 %102,53134,96 1212
31LARDENNOIS Esteban FRA+15,94 %106,0861,43 532
32HIERRO MAYOL Aleix ESP+16,44 %108,0874,88 685
33SARRABAYROUSE Hugo FRA+16,86 %109,77164,65 1362
34PUIGGERMANAL ROCA Adria ESP+18,55 %116,52152,67 1305
35BITRIA PIULATS Enrique ESP+18,99 %118,28143,34 1262
36RIVERA BERGOS Ignasi ESP+19,13 %118,81151,85 1300
37TORRENT BRULL Dan ESP+19,90 %121,91145,14 1269
38GOMEZ PEREZ Oriol ESP+19,95 %122,09143,01 1255
39MARCO GARCIA Alex ESP+20,58 %124,64133,45 1197
40SAEZ VELASCO Lucas ESP+21,02 %126,40189,59 1438
41MOINS Luka FRA+21,35 %127,70154,89 1313
42TUSET CEBRIAN Eric ESP+21,37 %127,80191,69 1441
43RENUNCIO VELASCO Jaime ESP+21,54 %128,46147,70 1280
44CARNICER ROIG Jordi ESP+22,68 %133,04171,68 1395
45ZAFRA GONZALEZ Gerard ESP+22,80 %133,51200,27 1466
46RAMIREZ GARCIA Jofre ESP+24,60 %140,70172,66 1397
47ORTIGOSA LIAZ Julyan FRA+25,54 %144,49184,66 1423
48GONZALEZ GONZALEZ David ESP+26,25 %147,31178,31 1408
49DE CRUZ SANCHEZ Franc ESP+30,73 %165,24187,67 1434
50GUILLAMET FERNANDEZ Nil ESP+30,73 %165,25202,27 1470
51GARCIA RAFECAS Toni ESP+32,58 %172,64213,17 1485
52CAMA QUISPE Jesus Ariel BOL+33,79 %177,47230,13 1511
53MARIN DORADO David ESP+34,10 %178,72217,22 1491
54JIMENEZ TOBAL Axel ESP+37,25 %191,29225,57 1503
55LOPEZ RODRIGUEZ Joel ESP+44,23 %219,25221,40 1497
56SEIN GOÑI Javier ESP+51,08 %246,64273,27 1524
57ALFONSO Albert ESP+52,18 %251,03376,54 1556
—KANDAGOR Daniel ritiratoKEN——143,58 1264
—MUTUBERRIA LOPETEGUI Markel ritiratoESP——133,40 1196
—ARGELAGUER MARTINEZ Roger ritiratoESP——157,45 1334
—MUXI TATJE Oriol ritiratoESP——136,33 1221
—VENTURA SANCHEZ Ismael non partitoESP———
—SANTA-BARBARA PALACIO Daniel non partitoESP——490,33 1670
—PENA CARAMES Fernando non partitoESP———
—CREUS VILA Pol non partitoESP———
—GARCIA CASADO Nil non partitoESP——105,19 1005
—FERREIRA Tiago non partitoPOR———