Stagione 2026

Orange Seal Pro Cup P/B Vailocity

11/04/2026Temecula · Stati UnitiC1uominivalida
Livello della gara44,25

Livello letto sul giorno tipico di 22 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

23 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1BLEVINS Christopher USA0,00 %47,1713,32 33
2WOODS Carter CAN+0,04 %47,3414,29 40
3AMOS Riley USA+1,42 %52,849,48 19
4BEARD Austin USA+1,58 %47,6639,47 137
5FEEHAN Devon USA+1,71 %48,1646,87 181
6JOHNSON Brayden USA+2,44 %56,9357,97 281
7BEARD Carson USA+3,35 %57,6747,47 186
8SPRANGER Jack USA+3,46 %55,1740,64 145
9KONECNY Nicholas USA+3,48 %55,2538,68 131
10PATON Cole USA+3,75 %62,1849,33 203
11GREY Dane USA+4,15 %57,9252,46 231
12COOTE Henry USA+5,15 %67,7650,66 217
13FLOREN Sandy USA+5,73 %64,2563,77 348
14SIPPY Ivan USA+5,86 %70,6044,22 164
15KONECNY Lasse USA+5,86 %64,7567,42 404
16HASSETT Toby USA+6,08 %65,6762,21 328
17WESELAKE Soren Josiah CAN+6,29 %66,5054,48 248
18ELSON Samuel USA+7,71 %72,1774,97 523
19PECK Justin USA+8,29 %74,5065,92 379
20ENGLISH Daniel USA+9,96 %87,0236,96 119
21DAY Robbie USA+11,98 %95,1057,07 267
22KERR Dylan CAN+13,15 %99,7775,57 532
23WHITE Brady USA+13,44 %100,9496,13 927
MEDINA GONZALEZ Juan Esteban MEX135,80 1529
SMITH Oliver ritiratoUSA107,30 1133