Stagione 2026

MTB French Cup

17/04/2026Les Monts de Guéret · FranciaHCuominivalida
Livello della gara18,54

Livello letto sul giorno tipico di 54 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

60 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1AZZARO Mathis FRA0,00 %19,662,04 4
2MARTIN Luca FRA+0,02 %19,740,36 2
3SARROU Jordan FRA+0,53 %19,549,83 20
4GUAY Mathis FRA+1,10 %21,8311,64 26
5PUNCHARD Cole CAN+1,90 %27,266,65 15
6ANDREASSEN Simon DEN+1,92 %27,3412,68 29
7WIEDMANN Luke SUI+2,02 %27,7520,63 57
8MUSY Yannis FRA+2,17 %26,0918,41 50
9LHOMME Maxime SUI+2,23 %26,3321,42 62
10SCHELB Julian GER+2,54 %29,8015,02 41
11DUBAU Joshua FRA+2,98 %31,6011,15 24
12SCHUERMANS Jens BEL+3,19 %32,4113,63 38
13ALDRIDGE Charlie GBR+3,60 %34,055,56 10
14SCHEHL Niklas GER+3,95 %35,4431,09 99
15LIST David GER+4,40 %37,246,36 12
16CAROD Titouan FRA+4,56 %37,8923,27 68
17GRIOT Thomas FRA+4,74 %38,6340,60 144
18GROSLAMBERT Martin FRA+5,17 %38,1134,53 111
19CHAPTAL Yann FRA+5,58 %39,7435,60 112
20VAN DIJK Chris NED+6,15 %42,0323,51 70
21PHILIPP Antoine FRA+6,50 %45,6625,43 80
22GAZE Samuel NZL+7,12 %48,1218,69 52
23REMONDET Valentin FRA+7,81 %48,6644,86 168
24MONTEIL Lubin FRA+8,02 %49,4847,88 188
25CHAZALY Louis FRA+8,91 %53,0855,38 254
26DELPECH Ludovic FRA+9,45 %55,2057,56 273
27THOMAS Théo FRA+9,57 %56,8184,41 693
28BOURDIER Robin FRA+9,73 %56,3562,23 330
29AUVIN Clément FRA+9,94 %59,4060,53 310
30LANDENBERGER Nils SUI+10,10 %57,8255,55 256
31GILBERT Louis FRA+10,18 %58,1572,75 491
32DEMANGEON Killian FRA+10,53 %60,6681,55 642
33BRUNET Emilien FRA+10,55 %59,6257,54 272
34TOULLIER Pierre FRA+10,55 %59,6266,56 393
35ZARAGOZA Anthony FRA+10,88 %60,9362,76 338
36BRUNELLO Mickaël FRA+10,94 %61,1767,72 413
37LACHAIZE Antoine FRA+11,00 %61,4259,48 300
38HORNY Clement BEL+11,68 %66,3528,70 87
39VANDERSTEEN Jarne BEL+12,16 %68,3237,65 126
40SUMMO Theo FRA+12,31 %66,6562,44 333
41MEYNIEL Mathis FRA+12,49 %67,3975,76 535
42BAGNON Esteban FRA+12,68 %70,3666,87 396
43CHENEVAL Loan FRA+12,92 %71,3446,22 174
44LEMARDELE Maxence FRA+13,21 %70,2567,59 409
45JUTEL Paul François FRA+13,29 %72,8164,18 353
46MEYNIEL Théo FRA+13,31 %72,9079,09 596
47PLASSIER Quentin FRA+13,56 %71,6479,04 594
48BURNET Pierrick FRA+13,80 %74,8667,68 411
49GUARNACCIA Fabio FRA+13,86 %73,9881,18 637
50BRUNELLO Vincent FRA+13,94 %73,1976,81 551
51CHAMPAGNE Quentin FRA+13,96 %74,3981,99 648
52COUVEINHES Axel FRA+14,72 %78,5480,88 632
53DUQUESNE Rémy FRA+14,93 %78,24112,22 1208
54COUSIN Clément FRA+15,01 %77,4583,42 671
55DUBAU Lucas FRA+15,09 %78,89101,47 1028
56BONENFANT Nicolas FRA+15,36 %78,8477,72 573
57LIARDET Arthur FRA+15,48 %81,5672,79 492
58BERTHELOT Maxime FRA+15,54 %79,5789,66 804
59FERNANDES Jules FRA+17,07 %87,9474,24 517
60TRUNET Clement FRA+17,44 %89,4293,10 871
VAN WYNSBERGHE Maxime BEL73,41 502
VERMERSCH Anathole FRA91,20 834
MONTEIL Gauthier FRA85,73 724
VALARIER Victor FRA84,81 698
MAZOYER Tom FRA100,95 1017
MONTAGNE Adrien FRA206,24 2163
COURBIERE Tom FRA89,03 788
VIGNE Hugo FRA92,42 853
PAGET Matteo FRA70,76 456
GROSLAMBERT Rémi FRA127,20 1428
IGOULEN Benoit FRA133,56 1504
BOURG Dorian FRA112,96 1217
DUCHEMIN Ugo FRA161,29 1797
JUNG Théo FRA146,04 1636
CHENEVAL Tom FRA
BANCHAREL Valentin FRA97,56 956
PARMENTIER Hugo FRA134,79 1520
MAUREL Côme FRA128,60 1441
SAVINEAU Damien FRA126,70 1418
LEFEBVRE Quentin FRA136,72 1544
PEGARD Hugo FRA137,85 1555
FILLIAT Brice FRA92,11 850
JOUAN Nicolas FRA141,02 1588
CONTESSO Eliot FRA114,51 1238
SERIEYS Bertrand FRA63,57 346
GILBERT Nathanaël FRA164,55 1830
JACQUIN Matthieu FRA118,69 1310
HEINEN Tijay LUX85,27 709
BERT Sacha FRA173,08 1911
GUYOT Paul FRA137,35 1548
JOT Matéo FRA
PRADE Thomas FRA91,35 837
ROSSION Tom FRA
VANRENTERGHEM Paul FRA120,49 1331
DEBOURGES Alexis FRA
ESTEBAN Thibaut FRA
CRACKNELL Jay GBR79,78 618
VAN DEN ABEELE Lucas LUX116,79 1279
REYNAL Axel FRA
BARTHEL Aymeric FRA171,43 1899
CHAMPION Corentin FRA216,25 2215
PLAIRE Nolane FRA
DIEU PREMOSELLI Clément FRA209,09 2180
LEBLOND Corentin FRA
PICHON Hugo FRA87,63 762
LEJEUNE Rémi FRA
MILARD Guillaume FRA185,22 1999
BOYER Geoffrey FRA146,14 1637
BAGNON Tonatiuh FRA
DILKS James GBR121,70 1347
MEYNIER Macléo FRA
LORGERY Matthieu FRA
ANCENAY Léon FRA177,08 1938
AUZOUX Théo ritiratoFRA69,98 445
FOURCEAUX Corentin ritiratoFRA124,44 1385
GRANDFILS Dorian ritiratoFRA158,12 1771
BARTOLETTI Léo ritiratoFRA41,64 150
HUARD Maxence ritiratoFRA155,97 1743
PEUGET Clément ritiratoFRA
PIGNOL Killian ritiratoFRA130,08 1464
GOUY Dorian ritiratoFRA
SCHELLEKENS Tom non partitoNED23,96 71
LOISEAU Paul non partitoFRA91,51 839