Stagione 2026

G.P. Internacional X-Sauce

19/04/2026Alpedrete, Madrid · SpagnaC2uominivalida
Livello della gara29,87

Livello basato sull'index di 23 atleti al via.

36 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1CAMPOS MOTOS David Domingo ESP0,00 %29,8717,73 95
2FRANCO GALLEGO Hugo ESP+0,49 %31,8230,65 188
3BARBER ARGUIMBAU Francesc ESP+0,85 %33,2633,03 207
4GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+1,06 %34,1128,85 171
5DIAZ PEREZ Miguel ESP+3,12 %42,3340,91 281
6MIR MASCARO Joan ESP+3,52 %43,9444,56 328
7PARRADO HORTIGOSA Guillermo ESP+3,56 %44,1141,13 287
8OLVEIRA RODRIGO Eneko ESP+3,56 %44,1132,64 204
9ALBISU ETXEBESTE Gexan ESP+3,96 %45,7231,35 195
10PEREZ ARGANDA Luca ESP+5,68 %52,5946,45 356
11SANCHEZ ALDEGUER Manuel ESP+5,76 %52,9357,52 483
12AGENJO MUÑOZ Carlos ESP+6,80 %57,0856,88 474
13MARTINEZ CAZORLA Daniel ESP+6,97 %57,7649,71 397
14VILLAR BLANCO Raul ESP+7,50 %59,8828,50 167
15SAGARDOY ZUNZARREN Iñigo ESP+7,97 %61,7442,32 307
16SANCHEZ ASENSIO Javier ESP+8,07 %62,1756,60 470
17MACHO JIMENEZ Daniel ESP+9,37 %67,3474,22 676
18AGUIN CASTRO Jorge ESP+9,98 %69,8064,97 574
19FERNANDEZ ECHEVARRIA Angel ESP+10,72 %72,7644,24 324
20CRISTOBAL MEDIAVILLA Jose Maria ESP+10,91 %73,5388,00 836
21FONSECA João POR+11,19 %74,6347,77 367
22ECIJA YELA Francisco Javier ESP+11,42 %75,5682,88 767
23FERNANDEZ LATORRE Andres ESP+11,44 %75,6477,81 716
24ALCIVAR ROMERO Mateo ESP+12,19 %78,61102,57 977
25MUNDUATE AIZKORRETA Peio ESP+12,29 %79,0361,97 536
26VIZCAINO BAUTISTA David ESP+12,52 %79,9770,71 646
27GALLEGO EUGENIO Luis ESP+13,01 %81,9290,59 861
28MAYOR GARCIA Hugo ESP+14,62 %88,3682,50 764
29LAMAGRANDE ALVAREZ Lucas ESP+14,73 %88,7882,40 762
30RICHART MARTIN Eduardo ESP+14,77 %88,95125,88 1158
31FERRERO ALONSO Javier ESP+15,15 %90,48121,14 1134
32MARIBLANCA MARTINEZ Jorge ESP+16,19 %94,6392,04 880
33MEDIAVILLA MOLINA Daniel ESP+16,80 %97,0996,67 916
34AGUILERA ROYO Oscar ESP+17,23 %98,78102,02 970
35OTEIZA VIDARTE David ESP+18,01 %101,92120,58 1128
36FERNANDEZ OLIVEIRA Luis ESP+18,37 %103,3693,94 895
—CIGES BERNAT Marc ESP——71,37 649
—OTERO LOPEZ Santiago Rodrigo ESP——166,45 1372
—GARCIA SEPULVEDA Nicolas ESP——100,38 960
—ABDON BORRAS Xavi ESP——86,33 807
—LARREA ARMENDARIZ Javier ESP——88,05 839
—BALSALOBRE ANDREU Daniel ESP——175,01 1402
—EGUIZABAL GALIANA Martin ESP——115,31 1086
—LAPIDO BARROSO Jesus ESP———
—LOPEZ NUÑEZ Adrian ESP——147,97 1281
—SANSANO SILVESTRE Vicent ESP——80,00 737
—CALVO DIAZ Diego ESP——135,94 1219
—MUTUBERRIA LOPETEGUI Markel ESP——133,40 1196
—PINILLOS BARBARIN Iosu ESP———
—PEREIRA VIEITEZ Roberto ESP——166,92 1376
—FERNANDEZ CONTIN Iñaki ESP——134,26 1208
—MORA LAPIDO Diego ESP———
—BARRIO PEREZ Unai ESP——102,31 974
—MORA LAPIDO Pablo ESP———
—EGIZABAL SAGASTIBELTZA Jon ritiratoESP——64,79 570
—LOPES Gonçalo ritiratoPOR——90,68 862
—FERNANDEZ GEREMIAS Jairo ritiratoESP——74,31 677
—ALEMAN AZCARRAGA Oihan ritiratoESP——49,09 392
—RAMIREZ DE ARELLANO PASCUAL Jose Miguel ritiratoESP——40,41 276
—REINOSO SANCHEZ Marcos ritiratoESP——167,04 1377
—LOPEZ GERAGHTY Jose David non partitoESP———
—RODRIGUEZ LAURE Jose Antonio non partitoESP———