Stagione 2026

Ortuella Green Series XCO - Las Balsas XC

26/04/2026Ortuella, Bizkaia · SpagnaC2uominivalida
Livello della gara55,84

Livello basato sull'index di 16 atleti al via.

40 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1VERTIZ APEZETXEA Eneit ESP0,00 %55,6957,75 279
2ALBISU ETXEBESTE Gexan ESP0,00 %55,6947,94 189
3CELIE Nathan FRA+1,74 %62,9558,34 286
4GALAN CORTAZAR Unax ESP+4,36 %73,1565,56 375
5ALEMAN AZCARRAGA Oihan ESP+5,80 %79,0669,34 433
6SAGARDOY ZUNZARREN Iñigo ESP+6,84 %83,3658,53 288
7AZURMENDI DAÑOBEITIA Haritz Felix ESP+6,88 %83,3579,97 621
8MUNDUATE AIZKORRETA Peio ESP+6,93 %83,5883,62 676
9EGIZABAL SAGASTIBELTZA Jon ESP+6,93 %83,4385,01 700
10BERNARD Marin FRA+6,93 %83,5882,80 659
11BRUNELLO Mickaël FRA+7,23 %84,9167,72 413
12PUENTE BALDAZO David ESP+9,48 %93,6389,70 806
13BRUNELLO Vincent FRA+10,02 %96,0876,81 551
14MAYOR GARCIA Hugo ESP+11,31 %101,10102,93 1056
15ARCO LOPEZ Ibai ESP+11,31 %100,9596,90 943
16LOMBRAÑA VELASCO Unax ESP+12,44 %105,76105,05 1088
17IRIARTE LANDARECH Santiago ESP+13,07 %108,13106,67 1121
18NUÑEZ ORTIZ Cristian ESP+13,42 %109,38109,34 1166
19ALEMAN AZKARRAGA Hodei ESP+13,72 %110,72116,99 1282
20GARCIA RUIZ Damian ESP+14,25 %113,01111,14 1196
21FIDALGO GONZALEZ Alejandro ESP+14,49 %113,97108,19 1155
22ROSON MUÑOZ Alejandro ESP+15,70 %118,63150,01 1677
23LARRUZEA LOROÑO Julen ESP+16,49 %121,81182,71 1978
24BALDA ENCISO Eneko ESP+16,93 %123,73129,40 1455
25ARMENDARIZ ESTEBAN Hodei ESP+17,06 %124,10186,15 2005
26GOMEZ ARRANZ Iker ESP+17,10 %124,25101,74 1034
27SAINZ ONTALVILLA Alberto ESP+17,95 %127,65159,52 1785
28GOMEZ ARREDONDO Manuel ESP+18,78 %130,98173,46 1917
29LEON GUTIERREZ Joseba ESP+18,82 %131,13126,82 1422
30TABAR MUNARRIZ Unai ESP+19,30 %133,05199,57 2120
31BARRIO PEREZ Unai ESP+20,48 %137,78126,94 1424
32OZAMIZ ZABALA Enaitz ESP+21,78 %142,81126,34 1414
MARTINEZ DIEZ Miguel ESP131,62 1478
34ELIZAGARAY URDIAIN Ander ESP+1,20 %60,6590,98 827
35REVUELTA JIMENEZ David ESP+2,61 %66,2799,41 993
36IRURE IRAZUSTA Aritzeder ESP+3,83 %71,1594,99 905
37MECA LOPEZ Aketza ESP+3,85 %71,2386,42 741
38JUL ALAIZ Asier ESP+5,08 %76,18214,01 2203
39FERNANDEZ DE AGUIRRE PEREZ Izai ESP+14,59 %114,19162,91 1812
GARCIA QUIROGA Adrian ESP137,97 1557
ZAMANILLO REZA Pablo ESP
42CHAPADO Mikel ESP+7,91 %87,50168,74 1878
43ALDAMA GARCIA Ignacio ESP+19,08 %132,16198,24 2101
GOMEZ ELORRIAGA Iñigo ritiratoESP87,18 752
AXPE AJURIA Iker ritiratoESP
SANZ RODRIGUEZ Francisco non partitoESP