Stagione 2026

Race of South Korea

03/05/2026Race of South Korea · Corea del SudWCuomini
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare.

51 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1LILLO Dario SUI0,00 %0,001,15 11
2MARTIN Luca FRA+2,08 %8,320,31 3
3ALDRIDGE Charlie GBR+3,12 %12,490,72 6
4SARROU Jordan FRA+3,52 %14,092,92 18
5DUBAU Joshua FRA+3,61 %14,429,04 45
6FONTANA Filippo ITA+3,89 %15,577,33 35
7PUNCHARD Cole CAN+4,00 %15,981,13 10
8COLOMBO Filippo SUI+4,01 %16,052,31 15
9FINI CARSTENSEN Sebastian DEN+4,31 %17,2321,66 115
10PÜNTENER Fabio SUI+4,50 %17,990,48 4
11RILEY Bjorn USA+4,61 %18,461,60 12
12AZZARO Mathis FRA+4,67 %18,670,65 5
13TREUDLER Finn SUI+5,08 %20,301,74 13
14MUSY Yannis FRA+5,09 %20,389,60 51
15FLÜCKIGER Mathias SUI+5,55 %22,200,98 9
16SCHELB Julian GER+5,72 %22,896,60 32
17FORSTER Lars SUI+6,25 %25,012,01 14
18AVONDETTO Simone ITA+6,64 %26,570,76 7
19GAZE Samuel NZL+7,02 %28,0915,82 85
20VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI+7,08 %28,320,91 8
21CAROD Titouan FRA+7,27 %29,108,38 41
22COLLEDANI Nadir ITA+7,29 %29,157,87 38
23LIST David GER+7,51 %30,044,73 27
24ULLOA AREVALO Jose Gerardo MEX+7,78 %31,117,78 37
25RÜEGG Timon SUI+7,78 %31,1311,57 62
26BASTOS GALINSKI Ulan BRA+8,08 %32,3210,34 56
27ANDREASSEN Simon DEN+8,11 %32,449,43 47
28CULLELL ESTAPE Jofre ESP+8,12 %32,468,98 44
29DASCALU Vlad ROU+8,13 %32,547,77 36
30BRAIDOT Luca ITA+8,92 %35,673,21 20
31GUERRINI Marcel SUI+9,08 %36,333,47 23
32AMOS Riley USA+9,15 %36,612,44 16
33SCHUERMANS Jens BEL+9,20 %36,818,54 42
34WIEDMANN Luke SUI+9,46 %37,835,78 29
35FRISCHKNECHT Andri SUI+9,53 %38,109,87 52
36PHILIPP Antoine FRA+10,06 %40,2310,12 54
37HORNY Clement BEL+10,13 %40,5221,95 118
38HOLMGREN Gunnar CAN+10,29 %41,1512,30 66
39ORSCHEL Tyler CAN+10,30 %41,2011,25 60
40SCHWARZBAUER Luca GER+10,58 %42,342,99 19
41ZANOTTI Juri ITA+12,13 %48,543,45 22
42CINK Ondrej CZE+12,48 %49,939,53 48
43RØHME Knut NOR+12,71 %50,8411,15 59
44LHOMME Maxime SUI+13,05 %52,189,59 50
45BURKI Nick SUI+13,36 %53,4414,96 80
46BRANDL Maximilian GER+13,57 %54,286,68 33
47BRAIDOT Daniele ITA+13,98 %55,9022,01 120
48MOIR Luke RSA+14,44 %57,7712,47 68
49DE FROIDMONT Pierre BEL+15,32 %61,2911,76 65
50ALBIN Vital SUI+15,67 %62,703,45 21
51WOODS Carter CAN+16,16 %64,6311,59 63
—SÁSKA Jan −2 giriCZE——15,38 83
—LILLELUND Tobias −2 giriDEN——9,08 46
—SCHÄTTI Luca −2 giriSUI——2,51 17
—EVGRAFOV Evgenii −2 giriAIN———
—HANDLEY William −3 giriNOR——12,40 67
—KITABAYASHI Riki −3 giriJPN——52,28 421
—CARRICK-ANDERSON Corran −3 giriGBR——15,86 86
—CHEN Keyu −3 giriCHN——81,38 748
—KAISER Leon Reinhard −3 giriGER——9,57 49
—COOPER Anton −3 giriNZL——14,93 78
—ZALTSMAN Tomer −3 giriISR——21,99 119
—YUAN Jinwei −3 giriCHN——79,33 731
—HE Xuehui −3 giriCHN——92,12 883
—SOEJIMA Tatsuumi −3 giriJPN——76,44 701
—FEEHAN Devon −3 giriUSA——21,12 110
—SAWADA Toki −3 giriJPN——84,43 785
—FOSTER Michael −4 giriRSA——30,23 181
—DAY Robbie −4 giriUSA——32,50 202
—STEWART Toby −4 giriAUS——96,38 914
—FANANI Zaenal −4 giriINA——102,05 972
—RUWIEL Luca −4 giriRSA——45,74 344
—MUHAMMAD Ihza −4 giriINA——129,82 1176
—CHUN Seonghun −5 giriKOR——101,58 968
—HEO Seungsoo −5 giriKOR——223,00 1502
—LYU Xianjing −5 giriCHN——103,65 986
—NA Deokjin −5 giriKOR——360,20 1539
—BLEVINS Christopher non partitoUSA——7,17 34