Stagione 2026

G.P. Internacional XCO Penas de Rodas

17/05/2026Lugo · SpagnaC2uominivalida
Livello della gara50,82

Livello basato sull'index di 30 atleti al via.

47 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP0,00 %51,5633,01 105
2FRANCO GALLEGO Hugo ESP+0,79 %53,2442,18 152
3BARBER ARGUIMBAU Francesc ESP+1,10 %54,5153,07 236
4OLVEIRA RODRIGO Eneko ESP+1,64 %56,6349,67 206
5VILLAR BLANCO Raul ESP+1,95 %57,9049,19 200
6ALBISU ETXEBESTE Gexan ESP+2,38 %61,0947,94 189
7MIR MASCARO Joan ESP+3,41 %63,7360,98 312
8PARRADO HORTIGOSA Guillermo ESP+4,73 %70,4758,61 289
9SAGARDOY ZUNZARREN Iñigo ESP+5,12 %72,0558,53 288
10FERNANDEZ ECHEVARRIA Angel ESP+5,32 %71,3769,31 431
11TURNÉ MARINELLO Roger AND+5,52 %72,1666,06 383
12MARTINEZ CAZORLA DANIEL ESP+6,05 %74,2967,78 414
13MARINHEIRO Ricardo POR+6,11 %75,9963,22 344
14SANCHEZ ASENSIO Javier ESP+7,01 %79,6174,87 522
15AGUIN CASTRO Jorge ESP+8,00 %82,0984,40 692
16ARAÚJO Rodrigo POR+8,06 %82,3392,89 862
17DIAZ PEREZ Miguel ESP+9,18 %88,2856,98 265
18RAMIREZ DE ARELLANO PASCUAL Jose Miguel ESP+9,68 %90,2561,69 319
19PEREZ ARGANDA Luca ESP+10,46 %93,4166,52 391
20VIZCAINO BAUTISTA David ESP+11,07 %94,3989,96 809
21MACHO JIMENEZ Daniel ESP+11,59 %97,9095,06 908
22DEL CAMPO ARIZTIA Diego CHI+11,98 %99,4885,46 717
23FERNANDEZ OLIVEIRA Luis ESP+12,55 %100,30112,33 1210
24MAYOR GARCIA Hugo ESP+12,67 %100,77102,93 1056
25FRIAS BAJO Nestor ESP+12,98 %102,77122,14 1358
26LARREA ARMENDARIZ Javier ESP+13,40 %103,69107,94 1145
27MARIBLANCA MARTINEZ Jorge ESP+14,54 %109,72110,91 1187
28BELMONTE GONZALEZ Ivan ESP+14,92 %110,49165,73 1844
29CALVO DIAZ Diego ESP+15,17 %111,51130,24 1465
30MEDIAVILLA MOLINA Daniel ESP+16,06 %114,33115,05 1246
31EGIZABAL SAGASTIBELTZA Jon ESP+17,26 %120,6085,01 700
32RODRIGUEZ GOMEZ Jorge ESP+17,89 %122,39147,69 1656
33GALLEGO EUGENIO Luis ESP+18,66 %126,20109,39 1167
34OTERO LOPEZ Santiago Rodrigo ESP+20,26 %131,85197,77 2095
35SOUTO ARJONES Alejandro ESP+20,26 %131,85197,77 2095
36PEREZ PORTELA Adrian ESP+20,28 %131,93197,89 2097
37GARCIA GARCIA Ignacio ESP+20,30 %132,01198,01 2098
38FERNANDEZ CONTIN Iñaki ESP+20,32 %132,09163,52 1817
39PEREIRA VIEITEZ Roberto ESP+20,34 %132,16198,25 2102
40REINOSO SANCHEZ Marcos ESP+20,36 %132,24110,76 1186
41IGLESIAS FERNANDEZ Diego ESP+20,36 %132,24198,36 2104
42MOLDES BUCETA David ESP+20,37 %132,32198,48 2105
43GONZALEZ GUTIERREZ Jose Maria ESP+20,39 %132,40198,60 2108
44BARRIO PEREZ Unai ESP+20,41 %132,48126,94 1424
45EGUIZABAL GALIANA Martin ESP+20,43 %133,29135,35 1524
46SOTO VAZQUEZ Jorge ESP+20,39 %132,40198,60 2108
47CHAVES FERNANDEZ Diego ESP+20,41 %132,48198,72 2111
NUEVO ALONSO Iker ritiratoESP