Stagione 2026

Nove Mesto Na Morave

23/05/2026Nove Mesto Na Morave · CechiaWCU23donnevalida
Livello della gara28,00

Livello basato sull'index di 45 atleti al via.

45 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1EMBACHER Katrin AUT0,00 %28,0029,45 54
2HUTTER Anina SUI+1,92 %35,6930,14 56
3CORVI Valentina ITA+2,02 %36,0715,69 24
4ŠERKEZI Maruša Tereza SLO+2,33 %37,3039,74 82
5MACPHEE Ella CAN+2,50 %38,0133,87 62
6SCHIBLER Fiona SUI+3,25 %40,9924,79 44
7JORDE Lisa Kristine NOR+3,45 %41,8134,88 67
8LOPEZ DE SAN ROMAN Vida USA+3,48 %41,9336,93 78
9HALTER Monique SUI+3,49 %41,9728,84 53
10KALIS Bloeme NED+4,04 %44,1841,28 88
11JACKSON Bethany-Ann GBR+4,33 %45,3440,09 84
12HAHN Carla GER+4,92 %47,6645,13 97
13SPEŠNÁ Simona CZE+4,94 %47,7544,64 95
14LILLELUND Julie DEN+5,27 %49,0635,38 70
15TOURNUT Tatiana FRA+5,30 %49,2241,50 90
16KELLERMAN Makena USA+6,27 %53,0737,68 80
17STÄDLER Sirin SUI+6,78 %55,1348,94 101
18VAN DER MEULEN Julia NED+7,11 %56,4354,95 115
19CIOPPA Bailey USA+7,22 %56,8954,22 112
20JACOBS Tyler RSA+7,23 %56,9154,69 113
21GRZEGORZEWSKA Natalia POL+7,23 %56,9233,45 61
22WINTER Mara SUI+8,16 %60,6544,67 96
23GALLEZOT Electa FRA+8,40 %61,5848,10 100
24CABACA Mae NED+8,47 %61,8959,67 132
25CARRIER Rafaelle CAN+9,09 %64,3635,19 69
26SQUARISE Laura ITA+9,16 %64,6336,38 75
27MACLEAN-HOWELL Ella GBR+9,52 %66,0643,06 92
28GRET Noémie SUI+10,10 %68,4260,35 133
29STRACHAN Evie GBR+10,32 %69,2728,65 51
30GOTTWALDOVÁ Amálie CZE+10,51 %70,0351,81 107
31LIEHNER Lara SUI+10,51 %70,0550,80 104
32GRANGL Antonia AUT+10,52 %70,0746,88 99
33LAWLESS Greta IRL+10,60 %70,4056,91 119
34TAYLOR Ruby AUS+10,98 %71,9366,96 150
35HANÁKOVÁ Eliška CZE+11,06 %72,2646,39 98
36MYERS Ella CAN+11,14 %72,5873,18 175
37TSCHUMI Chloe SUI+11,18 %72,7052,86 109
38WEEGER Antonia GER+11,18 %72,7265,77 145
39PORLIER Roxanne FRA+12,58 %78,3257,19 121
40BRUCHNER Regina HUN+12,97 %79,8972,94 173
41GLAUS Jana SUI+13,35 %81,3956,96 120
42CANO ESPINOSA Marta ESP+13,99 %83,9534,30 64
43MOULIN Anaïs FRA+14,45 %85,8050,35 103
44SUKHOPALOVA Mariia UKR+15,54 %90,1453,10 111
45HUBER Lea SUI+16,15 %92,5834,39 65
—ST-ONGE Marie-Fay −2 giriCAN——91,32 236
—PATIÑO VILLANUEVA Lorena −2 giriESP——72,25 168
—MAROIS Lily Rose −2 giriCAN——65,22 141
—GLINIECKA Nikola −2 giriPOL——69,44 160
—CLARK Elli −2 giriCAN——71,58 163
—MENIGOZ Ella −3 giriAUS——106,36 282
—GUERRA Beatriz −3 giriPOR——68,34 155
—RUELLAND Maude −3 giriCAN——81,01 194
—VRHOVNIK Tina −4 giriSLO——111,01 295
—KAARJÄRV Mairit −4 giriEST——120,18 317
—SOLÈR Chiara ritiratoSUI——59,46 131
—DESPREZ Lison ritiratoFRA——56,37 117
—MOORHOUSE SMITH Madeline ritiratoGBR——81,77 197
—FISCHER Nora ritiratoAUT——62,96 137
—HOSKINS Alice ritiratoUSA——85,35 207
—HUBER Lina non partitoGER——67,52 153
—PALLWEBER Jana non partitoITA——72,69 170
—BENOIT Elina non partitoSUI——35,39 71
—LOWE Marin non partitoCAN——36,29 74