Stagione 2026

Barakaldo Green Series XCO

24/05/2026Barakaldo, Bizkaia · SpagnaC2uominivalida
Livello della gara55,75

Livello letto sul giorno tipico di 28 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

32 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1ALBISU ETXEBESTE Gexan ESP0,00 %55,5947,94 189
2VERTIZ APEZETXEA Eneit ESP+0,85 %58,9957,75 279
3BARROSO GOMEZ Alberto ESP+1,40 %61,5230,24 94
4RAMIREZ DE ARELLANO PASCUAL Jose Miguel ESP+2,59 %65,9461,69 319
5FERNANDEZ ECHEVARRIA Angel ESP+2,81 %66,8169,31 431
6ESTEBAN AGUERO Ismael ESP+2,82 %66,8967,65 410
7OLVEIRA RODRIGO Eneko ESP+4,34 %73,2949,67 206
8ARRIETA UGALDE Ugaitz ESP+4,80 %74,7974,24 518
9ALEMAN AZCARRAGA Oihan ESP+6,02 %80,0169,34 433
10WALKER Emile FRA+7,05 %83,8075,05 524
11PARROT Clément FRA+8,20 %88,7077,30 566
12ARCO LOPEZ Ibai ESP+8,89 %91,1496,90 943
13DEL CAMPO ARIZTIA Diego CHI+9,05 %92,1085,46 717
14FIDALGO GONZALEZ Alejandro ESP+9,94 %95,33108,19 1155
15EGIZABAL SAGASTIBELTZA Jon ESP+10,92 %99,6085,01 700
16SAGARDOY ZUNZARREN Iñigo ESP+11,63 %102,4558,53 288
17GOMEZ ELORRIAGA Iñigo ESP+11,75 %102,9287,18 752
18LLOSA MIERES Diego ESP+12,90 %107,34133,80 1509
19PUENTE BALDAZO David ESP+13,10 %108,2989,70 806
20GARCIA RUIZ Damian ESP+13,79 %110,74111,14 1196
21LOMBRAÑA VELASCO Unax ESP+13,88 %111,13105,05 1088
22BERNARD Marin FRA+14,46 %113,7482,80 659
23MIÑON David ESP+14,97 %115,64187,88 2019
24VIGISTAIN ECHEVARRIA Jorge ESP+14,99 %115,72245,11 2314
25PANIAGUA GARCIA Unai ESP+16,65 %122,19119,92 1328
26TELLECHEA SARRATEA Mikel ESP+16,77 %122,67125,66 1404
27OZAMIZ ZABALA Enaitz ESP+16,83 %122,90126,34 1414
28MECA LOPEZ Aketza ESP+18,49 %129,8686,42 741
29AZURMENDI DAÑOBEITIA Haritz Felix ESP+21,29 %141,0879,97 621
30NUÑEZ ORTIZ Cristian ESP+21,31 %141,16109,34 1166
31GARCIA QUIROGA Adrian ESP+22,48 %145,66137,97 1557
32LEON GUTIERREZ Joseba ESP+23,41 %149,53126,82 1422
HERRERA CIMIANO Adrian ESP
GOMEZ ARREDONDO Manuel ESP173,46 1917
IRURE IRAZUSTA Aritzeder ESP94,99 905
ELIZAGARAY URDIAIN Ander ESP90,98 827
ATUTXA CASTILLO Jon Ander ESP
CHAPADO Mikel ESP168,74 1878
ALDAMA GARCIA Ignacio ESP198,24 2101
FERNANDEZ CIPRES Alfonso ritiratoESP142,41 1599
FERNANDEZ DE AGUIRRE PEREZ Izai ritiratoESP162,91 1812
MARTINEZ DIEZ Miguel ritiratoESP131,62 1478
BURGOA URRUTIKOETXEA Mikel ritiratoESP
DIAZ PEREZ Miguel ritiratoESP56,98 265
BOY Bixente ritiratoFRA115,46 1261
GOMEZ ARRANZ Iker ritiratoESP101,74 1034
SAINZ ONTALVILLA Alberto ritiratoESP159,52 1785
VEGA GONZALEZ Mario ritiratoESP106,69 1123