Stagione 2026

Lloyds National MTB Cross Country Series #4

14/06/2026Pippingford · Gran BretagnaC2uominivalida
Livello della gara56,07

Livello basato sull'index di 17 atleti al via.

25 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1ASKEY Ben GBR0,00 %56,0781,18 746
2MEIN Thomas GBR+1,00 %60,0544,87 335
3BOUTTELL Jason GBR+2,02 %64,1758,68 496
4MOLLET Leo FRA+2,52 %66,1658,78 499
5BECKINGSALE Joseph GBR+3,00 %68,0960,73 524
6VANGASSE Ben GBR+3,19 %68,8262,33 539
7HART Alex GBR+3,50 %70,0868,07 614
8OLDHAM Declan GBR+5,69 %78,8461,53 533
9CRACKNELL Jay GBR+5,92 %79,7777,18 707
10SWADLING James GBR+6,26 %81,1086,81 816
11MCDONALD Innes GBR+7,72 %86,9448,30 379
12GRIFFIN Al GBR+8,05 %88,2786,62 812
13KHODAYARI Farzad REF+8,18 %88,8074,64 681
14STANDER Logan RSA+8,23 %89,00133,50 1199
15GELL William GBR+9,14 %92,65108,95 1036
16GRIFFITHS Joe GBR+9,20 %92,8596,74 917
17MANT Ollie GBR+9,39 %93,65109,81 1043
18BARNES Daniel GBR+9,88 %95,57143,36 1263
19DAVIES Tristan GBR+10,82 %99,3687,69 827
20JAMES Steven GBR+11,05 %100,2891,43 871
21ATKINSON Paddy GBR+11,65 %102,67122,05 1138
22EGGAR Luke GBR+12,18 %104,8088,25 840
23MEATON Jason GBR+12,73 %106,99108,70 1034
24CLARK Dan GBR+14,17 %112,7794,89 907
25COOK Ewan GBR+16,50 %122,06100,08 957
—CADORET Liam GBR——191,52 1440
—DILKS James GBR———
—KIRK Ashley GBR———
—REED Billy ritiratoGBR——59,98 515
—ASK Thayer ritiratoUSA———
—STEGEMAN Thomas non partitoGBR——90,81 865
—ROTHWELL Christopher non partitoGBR———
—THORLEY Ross non partitoGBR——138,50 1231