Stagione 2026

Saalfelden-Leogang Salzburgerland

14/06/2026Saalfelden-Leogang Salzburgerland · AustriaWCuomini
Livello della gara0,00

Gara ancorata: il suo livello è zero per costruzione, e i suoi punteggi alimentano la lista da cui tutte le altre gare vengono lette. Fattore di gara K = 0,964.

64 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1BOICHIS Adrien FRA0,00 %0,000,00 1
3MARTIN Luca FRA+0,35 %1,350,36 2
4RILEY Bjorn USA+0,92 %3,554,28 7
5AVONDETTO Simone ITA+1,32 %5,114,70 8
6LIST David GER+1,52 %5,866,36 12
7FLÜCKIGER Mathias SUI+2,02 %7,775,89 11
8SCHWARZBAUER Luca GER+2,21 %8,526,65 14
9COLOMBO Filippo SUI+2,23 %8,606,98 16
10FONTANA Filippo ITA+2,53 %9,7711,16 25
11PÜNTENER Fabio SUI+2,87 %11,077,72 17
12LILLO Dario SUI+3,03 %11,705,08 9
13AMOS Riley USA+3,13 %12,079,48 19
14ALBIN Vital SUI+3,37 %12,9813,63 37
15GUAY Mathis FRA+3,54 %13,6411,64 26
16CULLELL ESTAPE Jofre ESP+3,86 %14,8813,04 31
17SCHELB Julian GER+4,00 %15,4315,02 41
18ZANOTTI Juri ITA+4,08 %15,7210,83 23
19BAIR Mario AUT+4,33 %16,7016,41 46
20SCHÄTTI Luca SUI+4,50 %17,3510,72 22
21BRAIDOT Luca ITA+4,60 %17,769,46 18
22GUERRINI Marcel SUI+4,95 %19,1013,01 30
23VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI+5,29 %20,393,65 5
24FOIDL Maximilian AUT+5,37 %20,7110,14 21
25DASCALU Vlad ROU+5,42 %20,9213,55 36
26MALACARNE Alex Junior BRA+5,50 %21,2115,46 42
27BRANDL Maximilian GER+5,86 %22,5913,70 39
28ULLOA AREVALO Jose MEX+5,91 %22,8018,46 51
29DUBAU Joshua FRA+6,13 %23,6311,15 24
30FORSTER Lars SUI+6,25 %24,1013,26 32
31DE FROIDMONT Pierre BEL+6,45 %24,8624,53 72
32SÁSKA Jan CZE+6,76 %26,0924,59 73
33FRISCHKNECHT Andri SUI+6,78 %26,1521,18 60
34RØHME Knut NOR+7,03 %27,1019,24 54
35BERTOLINI Gioele ITA+7,03 %27,1122,99 65
36ALDRIDGE Charlie GBR+7,53 %29,045,56 10
37LILLELUND Tobias DEN+7,64 %29,4915,91 45
38SARROU Jordan FRA+7,87 %30,349,83 20
39BAUMANN Janis SUI+8,30 %32,0123,50 69
40BRAIDOT Daniele ITA+8,40 %32,4128,76 88
41FINI CARSTENSEN Sebastian DEN+8,63 %33,3015,88 44
42WIEDMANN Luke SUI+8,64 %33,3420,63 57
43KRAYER Lennart-Jan GER+8,74 %33,7322,28 64
44SCHUERMANS Jens BEL+9,64 %37,2013,63 38
45GLENDE Mats Tubaas NOR+9,71 %37,4620,92 59
46RÜEGG Timon SUI+9,83 %37,9120,44 56
47HATZ Lukas AUT+10,00 %38,5829,86 93
48COLLEDANI Nadir ITA+10,25 %39,5417,84 48
49GROSLAMBERT Martin FRA+10,50 %40,5134,53 111
50ZATLOUKAL Jan CZE+10,99 %42,3929,84 91
51VANDERSTEEN Jarne BEL+11,09 %42,7837,65 126
52COOPER Anton NZL+11,10 %42,8027,59 86
53BASTOS GALINSKI Ulan BRA+11,10 %42,8117,86 49
54PHILIPP Antoine FRA+11,17 %43,0825,43 80
55BLUMS Martins LAT+11,38 %43,9037,43 125
56LUKASIK Krzysztof POL+11,38 %43,9033,97 110
57VAN DIJK Chris NED+11,84 %45,6723,51 70
58SIFFREDI Matteo ITA+12,22 %47,1323,16 67
59BOCCHIO VEGA Emanuele ITA+12,44 %47,9941,15 147
60HORNY Clement BEL+12,57 %48,4928,70 87
61ORSCHEL Tyler CAN+12,57 %48,5025,72 81
62KAISER Leon Reinhard GER+12,68 %48,8919,00 53
63MOIR Luke RSA+12,68 %48,8923,05 66
64CAPOIA Alberto ITA+12,79 %49,3439,62 138
65CLARK Owen CAN+13,31 %51,3433,96 109
SCHERRER Julius −1 giroAUT30,98 97
FOSTER Michael −1 giroRSA43,34 159
HUDYMA Oleksandr −1 giroUKR51,87 227
PECK Justin −1 giroUSA65,92 379
REMONDET Valentin −1 giroFRA44,86 168
LHOMME Maxime −1 giroSUI21,42 62
HANDLEY William −2 giriNOR25,18 79
DAWSON Christopher −2 giriIRL49,25 201
VAN ZYL Johan −2 giriRSA54,46 247
CAROD Titouan −3 giriFRA23,27 68
STORMS Miel −3 giriNED73,93 510
FEEHAN Devon −4 giriUSA46,87 181
ERIKSSON André −4 giriSWE46,77 179
RUWIEL Luca −4 giriRSA57,44 270
CINK Ondrej ritiratoCZE15,59 43
BURKI Nick ritiratoSUI29,34 90
WOODS Carter ritiratoCAN14,29 40
SCHELLEKENS Tom ritiratoNED23,96 71
HOLMGREN Gunnar ritiratoCAN26,05 83
ANDREASSEN Simon ritiratoDEN12,68 29
EDER Fabian ritiratoGER32,24 103
SCHEHL Niklas ritiratoGER31,09 99
AZZARO Mathis squalificatoFRA2,04 4
GAZE Samuel non partitoNZL18,69 52
JANSSENS Arne non partitoBEL36,29 115
GRIOT Thomas non partitoFRA40,60 144
CARRICK-ANDERSON Corran non partitoGBR36,16 114