Stagione 2026

Saalfelden-Leogang Salzburgerland

14/06/2026Saalfelden-Leogang Salzburgerland · AustriaWCuomini
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare.

64 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1BOICHIS Adrien FRA0,00 %0,000,00 1
3MARTIN Luca FRA+0,35 %1,400,31 3
4RILEY Bjorn USA+0,92 %3,681,60 12
5AVONDETTO Simone ITA+1,32 %5,290,76 7
6LIST David GER+1,52 %6,084,73 27
7FLÜCKIGER Mathias SUI+2,02 %8,060,98 9
8SCHWARZBAUER Luca GER+2,21 %8,842,99 19
9COLOMBO Filippo SUI+2,23 %8,922,31 15
10FONTANA Filippo ITA+2,53 %10,137,33 35
11PÜNTENER Fabio SUI+2,87 %11,480,48 4
12LILLO Dario SUI+3,03 %12,131,15 11
13AMOS Riley USA+3,13 %12,522,44 16
14ALBIN Vital SUI+3,37 %13,463,45 21
15GUAY Mathis FRA+3,54 %14,154,36 24
16CULLELL ESTAPE Jofre ESP+3,86 %15,438,98 44
17SCHELB Julian GER+4,00 %16,016,60 32
18ZANOTTI Juri ITA+4,08 %16,313,45 22
19BAIR Mario AUT+4,33 %17,324,93 28
20SCHÄTTI Luca SUI+4,50 %18,002,51 17
21BRAIDOT Luca ITA+4,60 %18,413,21 20
22GUERRINI Marcel SUI+4,95 %19,813,47 23
23VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI+5,29 %21,140,91 8
24FOIDL Maximilian AUT+5,37 %21,486,21 30
25DASCALU Vlad ROU+5,42 %21,697,77 36
26MALACARNE Alex Junior BRA+5,50 %21,997,92 39
27BRANDL Maximilian GER+5,86 %23,426,68 33
28ULLOA AREVALO Jose Gerardo MEX+5,91 %23,657,78 37
29DUBAU Joshua FRA+6,13 %24,519,04 45
30FORSTER Lars SUI+6,25 %24,992,01 14
31DE FROIDMONT Pierre BEL+6,45 %25,7911,76 65
32SÁSKA Jan CZE+6,76 %27,0515,38 83
33FRISCHKNECHT Andri SUI+6,78 %27,129,87 52
34RØHME Knut NOR+7,03 %28,1011,15 59
35BERTOLINI Gioele ITA+7,03 %28,1212,84 70
36ALDRIDGE Charlie GBR+7,53 %30,120,72 6
37LILLELUND Tobias DEN+7,64 %30,589,08 46
38SARROU Jordan FRA+7,87 %31,472,92 18
39BAUMANN Janis SUI+8,30 %33,2012,71 69
40BRAIDOT Daniele ITA+8,40 %33,6222,01 120
41FINI CARSTENSEN Sebastian DEN+8,63 %34,5421,66 115
42WIEDMANN Luke SUI+8,64 %34,585,78 29
43KRAYER Lennart-Jan GER+8,74 %34,9813,75 73
44SCHUERMANS Jens BEL+9,64 %38,588,54 42
45GLENDE Mats Tubaas NOR+9,71 %38,8513,43 72
46RÜEGG Timon SUI+9,83 %39,3211,57 62
47HATZ Lukas AUT+10,00 %40,0116,03 88
48COLLEDANI Nadir ITA+10,25 %41,017,87 38
49GROSLAMBERT Martin FRA+10,50 %42,0117,99 96
50ZATLOUKAL Jan CZE+10,99 %43,9611,45 61
51VANDERSTEEN Jarne BEL+11,09 %44,3613,15 71
52COOPER Anton NZL+11,10 %44,3914,93 78
53BASTOS GALINSKI Ulan BRA+11,10 %44,4010,34 56
54PHILIPP Antoine FRA+11,17 %44,6710,12 54
55BLUMS Martins LAT+11,38 %45,5218,32 99
56LUKASIK Krzysztof POL+11,38 %45,5324,91 139
57VAN DIJK Chris NED+11,84 %47,3713,86 74
58SIFFREDI Matteo ITA+12,22 %48,886,44 31
59BOCCHIO VEGA Emanuele ITA+12,44 %49,7722,72 121
60HORNY Clement BEL+12,57 %50,2921,95 118
61ORSCHEL Tyler CAN+12,57 %50,3011,25 60
62KAISER Leon Reinhard GER+12,68 %50,709,57 49
63MOIR Luke RSA+12,68 %50,7112,47 68
64CAPOIA Alberto ITA+12,79 %51,1620,88 108
65CLARK Owen CAN+13,31 %53,2510,16 55
—SCHERRER Julius −1 giroAUT——10,86 57
—FOSTER Michael −1 giroRSA——30,23 181
—HUDYMA Oleksandr −1 giroUKR——34,62 223
—PECK Justin −1 giroUSA——31,18 194
—REMONDET Valentin −1 giroFRA——24,77 137
—LHOMME Maxime −1 giroSUI——9,59 50
—HANDLEY William −2 giriNOR——12,40 67
—DAWSON Christopher −2 giriIRL——27,35 156
—VAN ZYL Johan −2 giriRSA——40,33 275
—CAROD Titouan −3 giriFRA——8,38 41
—STORMS Miel −3 giriNED——44,35 325
—FEEHAN Devon −4 giriUSA——21,12 110
—ERIKSSON André −4 giriSWE——31,04 193
—RUWIEL Luca −4 giriRSA——45,74 344
—CINK Ondrej ritiratoCZE——9,53 48
—BURKI Nick ritiratoSUI——14,96 80
—WOODS Carter ritiratoCAN——11,59 63
—SCHELLEKENS Tom ritiratoNED——8,37 40
—HOLMGREN Gunnar ritiratoCAN——12,30 66
—ANDREASSEN Simon ritiratoDEN——9,43 47
—EDER Fabian ritiratoGER——15,03 81
—SCHEHL Niklas ritiratoGER——15,89 87
—AZZARO Mathis squalificatoFRA——0,65 5
—GAZE Samuel non partitoNZL——15,82 85
—JANSSENS Arne non partitoBEL——26,60 149
—GRIOT Thomas non partitoFRA——16,82 91
—CARRICK-ANDERSON Corran non partitoGBR——15,86 86