Stagione 2026

Lenzerheide

21/06/2026Lenzerheide · SvizzeraWCU23donnevalida
Livello della gara28,00

Livello letto sul giorno tipico di 38 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

38 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1CORVI Valentina ITA0,00 %28,0022,65 23
2JORDE Lisa Kristine NOR+1,13 %32,5439,39 60
3KELLERMAN Makena USA+2,27 %37,0945,40 74
4SCHIBLER Fiona SUI+2,57 %38,2734,95 48
5HUTTER Anina SUI+2,71 %38,8530,25 37
6HALTER Monique SUI+2,72 %38,8636,85 51
7MONSALVEZ ROJO Florencia CHI+2,86 %39,4443,32 66
8EMBACHER Katrin AUT+3,20 %40,8034,42 46
9CARRIER Rafaelle CAN+3,21 %40,8344,00 69
10HUBER Lea SUI+3,98 %43,9446,49 80
11KALIS Bloeme NED+4,45 %45,7844,17 70
12CANO ESPINOSA Marta ESP+4,80 %47,2243,56 67
13WINTER Mara SUI+4,90 %47,6248,24 83
14SPEŠNÁ Simona CZE+5,21 %48,8549,89 89
15GRZEGORZEWSKA Natalia POL+6,07 %52,2750,26 90
16LIEHNER Lara SUI+6,20 %52,8058,12 118
17CABACA Mae NED+6,46 %53,8262,14 127
18LOWE Marin CAN+6,58 %54,3039,36 58
19GALLEZOT Electa FRA+6,77 %55,1056,05 108
20STRACHAN Evie GBR+7,32 %57,2851,65 95
21STÄDLER Sirin SUI+7,45 %57,8156,29 109
22LILLELUND Julie DEN+7,61 %58,4342,04 65
23KILBURN Greta USA+8,51 %62,0259,76 121
24JACKSON Bethany-Ann GBR+8,59 %62,3647,35 81
25HANáKOVá Eliška CZE+8,59 %62,3751,62 94
26HAHN Carla GER+9,10 %64,4153,66 98
27WEEGER Antonia GER+9,22 %64,9071,96 166
28JACOBS Tyler RSA+9,78 %67,1355,33 106
29ŠERKEZI Maruša Tereza SLO+9,88 %67,5045,43 75
30SUKHOPALOVA Mariia UKR+9,88 %67,5265,02 137
31GRET Noémie SUI+10,09 %68,3567,38 142
32CELESTINO Marika ITA+10,39 %69,5664,53 134
33LAWLESS Greta IRL+10,44 %69,7768,53 148
34CIOPPA Bailey USA+10,48 %69,9357,72 115
35EKROLL Eline NOR+10,49 %69,9685,49 235
36SOLÈR Chiara SUI+10,56 %70,2467,43 144
37MOULIN Anaïs FRA+11,72 %74,8861,22 124
38TOURNUT Tatiana FRA+13,56 %82,2452,78 96
VAN DER MEULEN Julia −1 giroNED58,69 119
SQUARISE Laura −1 giroITA57,08 111
GLAUS Jana −1 giroSUI66,22 141
DESPREZ Lison −1 giroFRA69,19 156
PLAGNES Carla −1 giroFRA70,83 161
TSCHUMI Chloe −1 giroSUI68,20 147
PEREIRA FEROLLA Gabriela −2 giriBRA69,11 155
PERSSON Thea −2 giriSWE104,51 363
PATIÑO VILLANUEVA Lorena −2 giriESP75,81 183
HOSKINS Alice −2 giriUSA80,35 209
RIZZI Sabrina −2 giriITA73,25 174
FISCHER Nora −2 giriAUT70,58 160
ÅLSJÖ Elin −2 giriSWE89,50 264
BLUMER Alessia −3 giriSUI80,32 208
WIDELL Clara −3 giriSWE122,63 450
PALMQVIST Adele −3 giriSWE112,70 404
GOTTWALDOVÁ Amálie ritiratoCZE64,79 135
LANGE Paulina ritiratoGER76,00 185
HUBER Lina ritiratoGER82,13 217
DOBSON Ruby ritiratoAUS114,61 417
MACPHEE Ella ritiratoCAN37,59 52
MARTINOLI Giada non partitoITA99,43 327