Stagione 2026

La Thuile - Val d'Aosta

05/07/2026La Thuile - Val d'Aosta · ItaliaWCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello letto sul giorno tipico di 38 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

38 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1SCHEHL Paul GER0,00 %23,2022,01 63
2HALTER Nicolas SUI+2,00 %31,1926,02 82
3TESTE Lucas FRA+2,49 %33,1533,68 107
4FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+3,15 %35,8025,05 76
5PEDERSEN Heby Gustav DEN+3,15 %35,8120,86 58
6KONECNY Nicholas USA+3,72 %38,0638,68 131
7SIDAHMED Khalid SUI+4,11 %39,6435,94 113
8BASSIGNANA Fabio ITA+4,53 %41,3140,18 142
9TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED+4,58 %41,5230,82 95
10ENGLISH Daniel USA+4,60 %41,6036,96 119
11KRÜGER Benjamin GER+5,26 %44,2427,44 85
12HAMMERLE Alexander AUT+5,34 %44,5740,84 146
13EKROLL Sivert NOR+5,58 %45,5131,29 100
14BETTEO Marco ITA+6,17 %47,8747,13 183
15LOUNELA Leo SWE+6,76 %50,2533,50 106
16STUBBERUD Sigurd NOR+6,97 %51,0739,96 141
17GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+7,47 %53,0833,01 105
18ANDRE GALLIS Alix FRA+7,68 %53,9224,68 74
19SPRENGER Felix LIE+8,01 %55,2347,16 184
20BORRE Gabriel ITA+8,05 %55,3947,44 185
21ALDER Micha SUI+8,12 %55,6945,83 172
22GERIG Sven SUI+8,47 %57,0746,74 178
23SPRANGER Jack USA+8,57 %57,4840,64 145
24ROUFFIAC Naël FRA+8,67 %57,9024,96 75
25FRANCO GALLEGO Hugo ESP+8,71 %58,0542,18 152
26CORNILLON Nathan FRA+8,77 %58,2642,46 155
27HÄTTENSCHWILER Loris SUI+9,08 %59,5148,60 195
28PERUZZO Giulio ITA+9,38 %60,7042,58 157
29FISCHER Leon SUI+9,65 %61,8246,93 182
30DEBORD Romain FRA+9,67 %61,8743,10 158
31PÜNTENER Romano LIE+9,89 %62,7556,18 261
32LINDNER Moritz GER+9,94 %62,9656,03 258
33BEDINI Athys FRA+10,02 %63,2652,10 229
34WESELAKE Soren Josiah CAN+10,69 %65,9654,48 248
35ITEN Lewin SUI+11,45 %69,0048,33 193
36AUNE Marius NOR+11,97 %71,0639,66 139
37BOUTEN Freek NED+12,27 %72,2841,62 149
38CHAZALY Raphael FRA+12,31 %72,4352,00 228
FABBRO Ettore −2 giriITA46,56 176
KING Jonas −2 giriGER46,35 175
VAN GEEST Brent −2 giriNED58,89 292
SANCIAUT Zian −2 giriFRA56,16 260
RøNNESTAD Birk Strand −2 giriNOR50,63 216
ROSSEL Jules −2 giriFRA46,80 180
DOYE Harry −2 giriAUS72,95 494
TOTH Noel −2 giriSUI53,88 241
JAMIN Antoine −2 giriBEL33,90 108
LAENEN Ryan −2 giriBEL59,80 305
GREENSILL Max −2 giriGBR45,54 170
SHVEDOV Yaroslav −3 giriAIN54,88 250
ANCIAUX Adrien −3 giriBEL57,75 278
MARTINS Alexandre −3 giriFRA44,21 163
VAN LEE Sverre −3 giriBEL51,31 220
FRANZ Niklas −3 giriGER49,77 207
CASPI TOMER −3 giriISR66,20 387
KLIJN Nick −3 giriNED59,12 297
WOODFORD Alexander −4 giriCAN69,46 435
LECLAIR Felix Antoine −4 giriCAN68,83 425
ADAMS Fletcher −4 giriNZL76,28 541
ROUFFIAC Janis −4 giriFRA65,27 372
BINZ Yanick −4 giriSUI71,28 467
SURÉN Roger −4 giriNAM55,44 255
TAILLEFER Tristan −4 giriCAN70,52 450
ELIASSON Måns −4 giriSWE65,42 373
LANTER Fynn −4 giriSUI64,80 369
POLLACK Sven −4 giriGER73,37 501
OßWALD Luis −5 giriGER97,80 963
NASCARELLA Luca −5 giriSUI59,52 302
AMBROSI Massimiliano ritiratoRSA54,23 244
ACKERT Ian ritiratoCAN32,07 102
ISAKSSON Olle ritiratoSWE59,20 298
ENEV Victor ritiratoBUL76,95 555
LIFSHITZ Yoav ritiratoISR69,93 444
FARSTADVOLL Martin ritiratoNOR38,27 128
ST-ONGE Maxime ritiratoCAN54,99 252
KISS Vince Dániel ritiratoHUN65,90 378
BLOCH Fabian ritiratoSUI83,02 660
JOHANSSON Nils non partitoSWE50,46 215
HOUGS Nikolaj non partitoDEN36,40 117
WARD Jack non partitoAUS52,67 233
UNGER Anton non partitoSWE64,52 359