Stagione 2026

Pal Arinsal - Andorra

12/07/2026Pal Arinsal - Andorra · AndorraWCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello basato sull'index di 31 atleti al via.

31 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1SCHEHL Paul GER0,00 %23,2022,01 63
2FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+1,92 %30,8825,05 76
3HALTER Nicolas SUI+2,63 %33,7226,02 82
4PEDERSEN Heby Gustav DEN+2,80 %34,3920,86 58
5EKROLL Sivert NOR+2,97 %35,0831,29 100
6ANDRE GALLIS Alix FRA+2,98 %35,1124,68 74
7BASSIGNANA Fabio ITA+5,04 %43,3840,18 142
8SIDAHMED Khalid SUI+5,25 %44,1935,94 113
9FRANCO GALLEGO Hugo ESP+5,72 %46,0742,18 152
10TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED+6,18 %47,9430,82 95
11GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+6,75 %50,1933,01 105
12ENGLISH Daniel USA+6,85 %50,6036,96 119
13KONECNY Nicholas USA+6,87 %50,6738,68 131
14LOUNELA Leo SWE+7,13 %51,7033,50 106
15BOUTEN Freek NED+7,40 %52,7941,62 149
16PERRIN Tom FRA+7,54 %53,3839,09 135
17ROSSEL Jules FRA+7,56 %53,4346,80 180
18ALDER Micha SUI+7,60 %53,6045,83 172
19CHAZALY Raphael FRA+7,74 %54,1752,00 228
20AMBROSI Massimiliano RSA+8,51 %57,2354,23 244
21PERUZZO Giulio ITA+8,94 %58,9542,58 157
22SPRENGER Felix LIE+9,07 %59,4947,16 184
23FARSTADVOLL Martin NOR+9,31 %60,4638,27 128
24WARD Jack AUS+9,40 %60,8252,67 233
25TOTH Noel SUI+9,45 %61,0153,88 241
26CORNILLON Nathan FRA+9,63 %61,7442,46 155
27BELTRITTI Louis FRA+10,20 %64,0058,96 295
28PÜNTENER Romano LIE+10,77 %66,2956,18 261
29OLVEIRA RODRIGO Eneko ESP+11,37 %68,6849,67 206
30GERIG Sven SUI+11,67 %69,8746,74 178
31FISCHER Leon SUI+13,46 %77,0546,93 182
DOYE Harry −2 giriAUS72,95 494
SURÉN Roger −2 giriNAM55,44 255
FABBRO Ettore −2 giriITA46,56 176
KRÜGER Benjamin −2 giriGER27,44 85
TURNÉ MARINELLO Roger −2 giriAND66,06 383
VILLAR BLANCO Raul −2 giriESP49,19 200
BARD Julien −2 giriSUI49,30 202
HÄTTENSCHWILER Loris −2 giriSUI48,60 195
PARRADO HORTIGOSA Guillermo −2 giriESP58,61 289
CERNÝ Patrik −2 giriCZE51,83 226
ST-ONGE Maxime −3 giriCAN54,99 252
WESELAKE Soren Josiah −3 giriCAN54,48 248
TAILLEFER Tristan −3 giriCAN70,52 450
CROKET Maxime −3 giriBEL61,72 320
LECLAIR Felix Antoine −3 giriCAN68,83 425
WOODFORD Alexander −3 giriCAN69,46 435
SANCIAUT Zian −3 giriFRA56,16 260
GUEUNING Florent −4 giriBEL82,47 655
RøNNESTAD Birk Strand ritiratoNOR50,63 216
AUNE Marius ritiratoNOR39,66 139
STUBBERUD Sigurd non partitoNOR39,96 141
GREENSILL Max non partitoGBR45,54 170
MARTINS Alexandre non partitoFRA44,21 163
ROUFFIAC Janis non partitoFRA65,27 372