Stagione 2026

Pal Arinsal - Andorra

14/07/2026Pal Arinsal - Andorra · AndorraWCuomini
Livello della gara0,00

Gara ancorata: il suo livello è zero per costruzione, e i suoi punteggi alimentano la lista da cui tutte le altre gare vengono lette. Fattore di gara K = 0,612.

49 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1BOICHIS Adrien FRA0,00 %0,000,00 1
2AZZARO Mathis FRA+0,43 %1,052,04 4
3SCHWARZBAUER Luca GER+1,60 %3,916,65 14
4BLEVINS Christopher USA+2,72 %6,6613,32 33
5AVONDETTO Simone ITA+2,90 %7,104,70 8
6RILEY Bjorn USA+3,27 %8,004,28 7
7VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI+3,71 %9,083,65 5
8LIST David GER+3,73 %9,126,36 12
9AMOS Riley USA+4,20 %10,299,48 19
10SARROU Jordan FRA+4,67 %11,439,83 20
11DUBAU Joshua FRA+4,87 %11,9311,15 24
12LILLO Dario SUI+4,97 %12,185,08 9
13WOODS Carter CAN+5,15 %12,6114,29 40
14GUERRINI Marcel SUI+5,26 %12,9013,01 30
15BRAIDOT Luca ITA+5,48 %13,429,46 18
16ANDREASSEN Simon DEN+5,55 %13,6012,68 29
17FONTANA Filippo ITA+5,75 %14,0811,16 25
18ALBIN Vital SUI+5,82 %14,2613,63 37
19COLLEDANI Nadir ITA+5,83 %14,2817,84 48
20LILLELUND Tobias DEN+5,93 %14,5215,91 45
21ZANOTTI Juri ITA+6,42 %15,7210,83 23
22MARTIN Luca FRA+6,57 %16,090,36 2
23GUAY Mathis FRA+6,85 %16,7711,64 26
24ALDRIDGE Charlie GBR+6,98 %17,115,56 10
25FLÜCKIGER Mathias SUI+7,03 %17,215,89 11
26LHOMME Maxime SUI+7,17 %17,5721,42 62
27ULLOA AREVALO Jose MEX+7,31 %17,9118,46 51
28CULLELL ESTAPE Jofre ESP+7,43 %18,1913,04 31
29BASTOS GALINSKI Ulan BRA+7,55 %18,4817,86 49
30HATHERLY Alan RSA+7,65 %18,7413,38 34
31PÜNTENER Fabio SUI+7,83 %19,167,72 17
32GLENDE Mats Tubaas NOR+7,87 %19,2820,92 59
33BRANDL Maximilian GER+7,90 %19,3613,70 39
34MALACARNE Alex Junior BRA+7,91 %19,3715,46 42
35RÜEGG Timon SUI+7,96 %19,5020,44 56
36WIEDMANN Luke SUI+8,09 %19,8220,63 57
37PUNCHARD Cole CAN+8,12 %19,886,65 15
38CINK Ondrej CZE+8,43 %20,6515,59 43
39KRAYER Lennart-Jan GER+8,47 %20,7522,28 64
40SCHÄTTI Luca SUI+8,79 %21,5210,72 22
41HANDLEY William NOR+8,90 %21,7925,18 79
42VAN DIJK Chris NED+9,36 %22,9223,51 70
43FINI CARSTENSEN Sebastian DEN+9,50 %23,2615,88 44
44KAISER Leon Reinhard GER+9,69 %23,7319,00 53
45SÁSKA Jan CZE+10,16 %24,8924,59 73
46SCHELLEKENS Tom NED+10,30 %25,2323,96 71
47CHAPTAL Yann FRA+10,44 %25,5735,60 112
48HOLMGREN Gunnar CAN+11,22 %27,4826,05 83
49FRISCHKNECHT Andri SUI+14,31 %35,0521,18 60
ZATLOUKAL Jan −2 giriCZE29,84 91
BURKI Nick −2 giriSUI29,34 90
ZALTSMAN Tomer −2 giriISR40,23 143
BOCCHIO VEGA Emanuele −2 giriITA41,15 147
DURAN Agustin −2 giriARG39,88 140
MOIR Luke −2 giriRSA23,05 66
CAMPOS MOTOS David Domingo −2 giriESP32,78 104
ORSCHEL Tyler −3 giriCAN25,72 81
FORSTER Lars −3 giriSUI13,26 32
RØHME Knut −3 giriNOR19,24 54
PECK Justin −3 giriUSA65,92 379
GALLO FLORIDO Ignacio −3 giriCHI49,78 208
FOSTER Michael −4 giriRSA43,34 159
FEEHAN Devon −4 giriUSA46,87 181
BARBER ARGUIMBAU Francesc −4 giriESP53,07 236
BERTOLINI Gioele −4 giriITA22,99 65
SIFFREDI Matteo −5 giriITA23,16 67
CLARK Owen −5 giriCAN33,96 109
ALBISU ETXEBESTE Gexan −6 giriESP47,94 189
FARNWORTH Landon −6 giriUSA101,30 1025
HALL Carter −7 giriUSA72,65 490
GAZE Samuel ritiratoNZL18,69 52
GOUDAILLIEZ Juan Ignacio ritiratoARG57,11 268
BEARD Austin non partitoUSA39,47 137
SCHEHL Niklas non partitoGER31,09 99