Stagione 2026

UEC Mountainbike European Continental Championships

29/07/2026Monteceneri · SvizzeraCCuominivalida
Livello della gara0,83

Livello basato sull'index di 33 atleti al via.

33 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1ALDRIDGE Charlie GBR0,00 %0,830,72 6
2ZANOTTI Juri ITA+0,23 %1,773,45 22
3PÜNTENER Fabio SUI+0,58 %3,170,48 4
4FLÜCKIGER Mathias SUI+0,90 %4,420,98 9
5FONTANA Filippo ITA+0,99 %4,817,33 35
6ANDREASSEN Simon DEN+1,09 %5,209,43 47
7DASCALU Vlad ROU+1,33 %6,147,77 36
8JUUL Sebastian Fini DEN+1,50 %6,844,39 25
9FOIDL Maximilian AUT+1,79 %8,016,21 30
10ROKKE Sondre NOR+1,99 %8,7915,61 84
11ALBIN Vital SUI+2,13 %9,343,45 21
12SCHÄTTI Luca SUI+2,48 %10,742,51 17
13LILLELUND Tobias DEN+2,63 %11,369,08 46
14LILLO Dario SUI+2,94 %12,611,15 11
15BAIR Mario AUT+3,30 %14,024,93 28
16DUBAU Joshua FRA+3,73 %15,739,04 45
17KAISER Leon Reinhard GER+3,82 %16,129,57 49
18CAMPOS MOTOS David Domingo ESP+4,09 %17,2117,73 95
19KRAYER Lennart-Jan GER+4,39 %18,3813,75 73
20SÁSKA Jan CZE+4,76 %19,8715,38 83
21LUKASIK Krzysztof POL+4,95 %20,6524,91 139
22SCHELB Julian GER+5,09 %21,196,60 32
23SCHELLEKENS Tom NED+5,23 %21,748,37 40
24ZATLOUKAL Jan CZE+5,58 %23,1411,45 61
25DE FROIDMONT Pierre BEL+6,61 %27,2811,76 65
26COLOMBO Filippo SUI+6,75 %27,822,31 15
27GUERRINI Marcel SUI+7,14 %29,383,47 23
28ZALTSMAN Tomer ISR+7,27 %29,9321,99 119
29COLLEDANI Nadir ITA+7,53 %30,947,87 38
30GLENDE Mats Tubaas NOR+8,37 %34,3013,43 72
31HATZ Lukas AUT+8,58 %35,1516,03 88
32RØHME Knut NOR+10,61 %43,2711,15 59
33CULLELL ESTAPE Jofre ESP+10,67 %43,508,98 44
—FERREIRA Roberto POR——34,60 222
—MARINHEIRO Ricardo POR——44,40 326
—HUDYMA Oleksandr UKR——34,62 223
—BURTA Roberto-Dumitru ROU——43,79 321
—CARRICK-ANDERSON Corran GBR——15,86 86
—ATHANASIADIS Alexandros GRE——48,94 389
—AKPINAR Ahmet TUR——82,22 758
—PESCARU Patrick ROU——41,61 291
—AMADO Gonçalo ritiratoPOR——42,77 312
—ULÍK Matej ritiratoSVK——30,42 185
—DAWSON Christopher ritiratoIRL——27,35 156
—TITARENKO Dmytro non partitoUKR——36,47 247