Stagione 2026

UEC Mountainbike European Continental Championships

29/07/2026Monteceneri · SvizzeraCCuominivalida
Livello della gara12,32

Livello letto sul giorno tipico di 33 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

33 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1ALDRIDGE Charlie GBR0,00 %12,285,56 10
2ZANOTTI Juri ITA+0,23 %13,2210,83 23
3PÜNTENER Fabio SUI+0,58 %14,677,72 17
4FLÜCKIGER Mathias SUI+0,90 %15,925,89 11
5FONTANA Filippo ITA+0,99 %16,2611,16 25
6ANDREASSEN Simon DEN+1,09 %16,7012,68 29
7DASCALU Vlad ROU+1,33 %17,5913,55 36
8JUUL Sebastian Fini DEN+1,50 %18,2920,03 55
9FOIDL Maximilian AUT+1,79 %19,4610,14 21
10ROKKE Sondre NOR+1,99 %20,2426,61 84
11ALBIN Vital SUI+2,13 %20,8313,63 37
12SCHÄTTI Luca SUI+2,48 %22,2310,72 22
13LILLELUND Tobias DEN+2,63 %22,8115,91 45
14LILLO Dario SUI+2,94 %24,115,08 9
15BAIR Mario AUT+3,30 %25,4616,41 46
16DUBAU Joshua FRA+3,73 %27,2311,15 24
17KAISER Leon Reinhard GER+3,82 %27,5819,00 53
18CAMPOS MOTOS David Domingo ESP+4,09 %28,6632,78 104
19KRAYER Lennart-Jan GER+4,39 %29,8322,28 64
20SÁSKA Jan CZE+4,76 %31,3224,59 73
21LUKASIK Krzysztof POL+4,95 %32,1033,97 110
22SCHELB Julian GER+5,09 %32,6915,02 41
23SCHELLEKENS Tom NED+5,23 %33,1923,96 71
24ZATLOUKAL Jan CZE+5,58 %34,5929,84 91
25DE FROIDMONT Pierre BEL+6,61 %38,7724,53 72
26COLOMBO Filippo SUI+6,75 %39,326,98 16
27GUERRINI Marcel SUI+7,14 %40,8813,01 30
28ZALTSMAN Tomer ISR+7,27 %41,3840,23 143
29COLLEDANI Nadir ITA+7,53 %42,4417,84 48
30GLENDE Mats Tubaas NOR+8,37 %45,7920,92 59
31HATZ Lukas AUT+8,58 %46,6529,86 93
32RØHME Knut NOR+10,61 %54,7619,24 54
33CULLELL ESTAPE Jofre ESP+10,67 %55,0013,04 31
FERREIRA Roberto POR54,03 243
MARINHEIRO Ricardo POR63,22 344
HUDYMA Oleksandr UKR51,87 227
BURTA Roberto-Dumitru ROU64,77 367
CARRICK-ANDERSON Corran GBR36,16 114
ATHANASIADIS Alexandros GRE70,02 446
AKPINAR Ahmet TUR76,87 553
PESCARU Patrick ROU62,40 332
AMADO Gonçalo ritiratoPOR66,60 394
ULÍK Matej ritiratoSVK55,24 253
DAWSON Christopher ritiratoIRL49,25 201
TITARENKO Dmytro non partitoUKR58,09 284