Stagione 2026

Haute Savoie

23/08/2026Haute Savoie · FranciaWCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello basato sull'index di 59 atleti al via.

60 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1PEDERSEN Heby Gustav DEN0,00 %23,2020,86 58
2KRÜGER Benjamin GER+0,04 %23,3527,44 85
3SCHEHL Paul GER+0,39 %24,7622,01 63
4ANDRE GALLIS Alix FRA+0,95 %26,9924,68 74
5ROUFFIAC Naël FRA+2,14 %31,7724,96 75
6HALTER Nicolas SUI+3,06 %35,4526,02 82
7EKROLL Sivert NOR+3,23 %36,1131,29 100
8GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+3,25 %36,1933,01 105
9BASSIGNANA Fabio ITA+4,26 %40,2340,18 142
10PERUZZO Giulio ITA+4,44 %40,9642,58 157
11LOUNELA Leo SWE+4,49 %41,1633,50 106
12PERRIN Tom FRA+4,54 %41,3539,09 135
13TESTE Lucas FRA+4,65 %41,8133,68 107
14SIDAHMED Khalid SUI+4,75 %42,2035,94 113
15TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED+5,28 %44,3030,82 95
16FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+5,50 %45,2125,05 76
17HOUGS Nikolaj DEN+5,78 %46,3236,40 117
18ROSSEL Jules FRA+5,83 %46,5246,80 180
19SPRENGER Felix LIE+5,84 %46,5747,16 184
20FRIEDL Anatol AUT+6,19 %47,9841,25 148
21AUNE Marius NOR+6,20 %48,0239,66 139
22FRANCO GALLEGO Hugo ESP+6,43 %48,9242,18 152
23KONECNY Nicholas USA+6,50 %49,1838,68 131
24BARRET MAUNZ Maks Alfred AUT+6,69 %49,9642,05 151
25CORNILLON Nathan FRA+6,80 %50,4242,46 155
26BEDINI Athys FRA+7,11 %51,6352,10 229
27BORRE Gabriel ITA+7,14 %51,7747,44 185
28ENGLISH Daniel USA+7,40 %52,7936,96 119
29COOTE Henry USA+7,49 %53,1550,66 217
30STANDEN Max GBR+7,54 %53,3748,16 191
31PACCAGNELLA Elian ITA+7,58 %53,5038,55 130
32COMANIUK Mika CAN+8,08 %55,5250,22 212
33TOTH Noel SUI+8,16 %55,8453,88 241
34JAROSLAWSKI Maciej POL+8,17 %55,8654,72 249
35SURÉN Roger NAM+8,17 %55,8755,44 255
36RøNNESTAD Birk Strand NOR+8,54 %57,3550,63 216
37GERIG Sven SUI+8,74 %58,1446,74 178
38NOVOTNÝ Ondrej CZE+9,31 %60,4549,38 205
39HAMMERLE Alexander AUT+9,42 %60,8840,84 146
40AMBROSI Massimiliano RSA+9,54 %61,3854,23 244
41DEBORD Romain FRA+9,95 %62,9943,10 158
42HOCHSTRASSER Lenny SUI+10,08 %63,5356,32 262
43FEDERER Pema SUI+10,21 %64,0457,46 271
44BARD Julien SUI+10,29 %64,3649,30 202
45JOHANSSON Nils SWE+10,36 %64,6450,46 215
46ACKERT Ian CAN+10,37 %64,6932,07 102
47LINDNER Moritz GER+10,39 %64,7756,03 258
48PÜNTENER Romano LIE+10,79 %66,3556,18 261
49LOSE Mikkel DEN+10,99 %67,1743,65 160
50CHAZALY Raphael FRA+11,32 %68,4852,00 228
51HÄTTENSCHWILER Loris SUI+11,62 %69,6848,60 195
52OLVEIRA RODRIGO Eneko ESP+11,86 %70,6549,67 206
53BOUTEN Freek NED+11,92 %70,8741,62 149
54ARON Victor-Alexandru ROU+11,93 %70,9362,00 323
55ELOFSSON Edvin SWE+12,27 %72,2848,54 194
56WESELAKE Soren Josiah CAN+12,29 %72,3554,48 248
57FRANZ Niklas GER+12,30 %72,4149,77 207
58TAKÁCS Zsombor HUN+12,93 %74,9067,24 400
59ST-ONGE Maxime CAN+13,06 %75,4354,99 252
60NASCARELLA Luca SUI+13,84 %78,5559,52 302
MILAN Diego −2 giriITA73,24 497
MARTINS Alexandre −2 giriFRA44,21 163
CLEARY Samuel −2 giriRSA67,56 407
SPRANGER Jack −2 giriUSA40,64 145
ADAMS Fletcher −2 giriNZL76,28 541
KLIJN Nick −2 giriNED59,12 297
CANOLLE Théo −2 giriFRA64,49 358
ROUFFIAC Janis −2 giriFRA65,27 372
ADLER Max −2 giriGER77,32 568
GUEUNING Florent −2 giriBEL82,47 655
POLLACK Sven −2 giriGER73,37 501
LOSFELD Louis −3 giriBEL71,11 464
VILLAR BLANCO Raul −3 giriESP49,19 200
ITEN Lewin −3 giriSUI48,33 193
ENEV Victor −3 giriBUL76,95 555
WIT Lars −3 giriNED68,57 421
PICHE Raphael −3 giriCAN79,15 597
KISS Vince Dániel −3 giriHUN65,90 378
SOMMER Sven −4 giriSUI77,53 570
CELITANS Kristers −4 giriLAT89,59 801
MÕTTUS Matthias −4 giriEST93,98 887
PAIS Tomás −4 giriPOR85,18 705
BROERSMA Ned −4 giriUSA80,63 627
DE SOUZA NOGUEIRA Gustavo −4 giriBRA119,38 1321
TURNÉ MARINELLO Roger −4 giriAND66,06 383
CASPI TOMER ritiratoISR66,20 387
FABBRO Ettore ritiratoITA46,56 176
DOYE Harry ritiratoAUS72,95 494
FARSTADVOLL Martin non partitoNOR38,27 128
ALDER Micha non partitoSUI45,83 172