Stagione 2026

UCI MTB WORLD CHAMPIONSHIPS

26/08/2026Val di Sole · ItaliaWCHuomini
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare.

51 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1PIDCOCK Thomas GBR0,00 %0,000,00 1
2ALDRIDGE Charlie GBR+0,33 %1,330,72 6
3PUNCHARD Cole CAN+0,60 %2,421,13 10
4VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI+1,15 %4,600,91 8
5BOICHIS Adrien FRA+1,29 %5,150,00 1
6AZZARO Mathis FRA+2,09 %8,350,65 5
7LILLO Dario SUI+2,22 %8,901,15 11
8COLOMBO Filippo SUI+2,38 %9,522,31 15
9PÜNTENER Fabio SUI+2,42 %9,680,48 4
10LIST David GER+2,50 %9,994,73 27
11SARROU Jordan FRA+2,63 %10,542,92 18
12MARTIN Luca FRA+2,73 %10,930,31 3
13AVONDETTO Simone ITA+2,87 %11,470,76 7
14GUAY Mathis FRA+2,93 %11,714,36 24
15SCHÄTTI Luca SUI+3,00 %12,022,51 17
16SCHUERMANS Jens BEL+3,32 %13,278,54 42
17CULLELL ESTAPE Jofre ESP+3,47 %13,898,98 44
18DASCALU Vlad ROU+3,63 %14,517,77 36
19RILEY Bjorn USA+3,90 %15,611,60 12
20FLÜCKIGER Mathias SUI+4,23 %16,930,98 9
21ZANOTTI Juri ITA+4,37 %17,483,45 22
22FOIDL Maximilian AUT+4,43 %17,716,21 30
23SCHWARZBAUER Luca GER+4,53 %18,102,99 19
24BRAIDOT Luca ITA+4,54 %18,183,21 20
25LILLELUND Tobias DEN+4,58 %18,349,08 46
26BRANDL Maximilian GER+4,86 %19,436,68 33
27CINK Ondrej CZE+5,31 %21,239,53 48
28ANDREASSEN Simon DEN+5,38 %21,549,43 47
29GAZE Samuel NZL+5,44 %21,7715,82 85
30VAN DER POEL Mathieu NED+5,46 %21,8513,99 76
31SCHELB Julian GER+5,64 %22,556,60 32
32KAISER Leon Reinhard GER+5,74 %22,949,57 49
33GUERRINI Marcel SUI+5,75 %23,023,47 23
34AMOS Riley USA+6,18 %24,742,44 16
35BASTOS GALINSKI Ulan BRA+6,34 %25,3610,34 56
36KRAYER Lennart-Jan GER+6,42 %25,6713,75 73
37BLEVINS Christopher USA+6,83 %27,317,17 34
38SADESKY Logan CAN+6,98 %27,948,71 43
39DUBAU Joshua FRA+7,32 %29,269,04 45
40BAIR Mario AUT+7,39 %29,574,93 28
41ALBIN Vital SUI+7,59 %30,363,45 21
42MALACARNE Alex Junior BRA+7,63 %30,517,92 39
43HATHERLY Alan RSA+7,75 %30,9821,11 109
44ZATLOUKAL Jan CZE+7,88 %31,5311,45 61
45ROKKE Sondre NOR+7,96 %31,8415,61 84
46DE FROIDMONT Pierre BEL+8,04 %32,1511,76 65
47MOIR Luke RSA+8,31 %33,2412,47 68
48GLENDE Mats Tubaas NOR+8,31 %33,2413,43 72
49HANDLEY William NOR+8,70 %34,8012,40 67
50ZALTSMAN Tomer ISR+9,54 %38,1621,99 119
51LUKASIK Krzysztof POL+10,24 %40,9724,91 139
—DURAN Agustin ARG——26,99 153
—COOPER Anton NZL——14,93 78
—ORSCHEL Tyler CAN——11,25 60
—XAVIER DE OLIVEIRA PEREIRA Gustavo BRA——21,47 113
—FOSTER Michael RSA——30,23 181
—WOODS Carter CAN——11,59 63
—AGUILAR VILLEGAS Ivan MEX——18,20 98
—DAWSON Christopher IRL——27,35 156
—SÁSKA Jan CZE——15,38 83
—PEÑA FRANCO Nelson COL——38,98 262
—CAMPOS MOTOS David Domingo ESP——17,73 95
—GOUDAILLIEZ Juan Ignacio ARG——42,08 302
—RUWIEL Luca RSA——45,74 344
—VAN ZYL Johan RSA——40,33 275
—KITABAYASHI Riki JPN——52,28 421
—GALLO FLORIDO Ignacio CHI——33,49 212
—PESCARU Patrick ROU——41,61 291
—FERREIRA Roberto POR——34,60 222
—EVGRAFOV Evgenii AIN———
—BOTERO VILLEGAS Jhonnatan COL——25,82 143
—BURTA Roberto-Dumitru ROU——43,79 321
—KONIAIEV Oleksandr UKR——59,84 514
—AMADO Gonçalo POR——42,77 312
—CRUZ João POR——47,33 366
—MARTIN SOTO Nicolas CHI——77,02 706
—KHODAYARI Farzad REF——74,64 681
—JUUL Sebastian Fini ritiratoDEN——4,39 25
—GUTIERREZ PRIETO Adair Zabdiel ritiratoMEX——20,14 103
—FONTANA Filippo ritiratoITA——7,33 35
—ULLOA AREVALO Jose Gerardo ritiratoMEX——7,78 37
—SCHELLEKENS Tom ritiratoNED——8,37 40
—HOLMGREN Gunnar non partitoCAN——12,30 66
—RØHME Knut non partitoNOR——11,15 59
—KORETZKY Victor non partitoFRA——4,55 26