Stagione 2026

UCI MTB WORLD CHAMPIONSHIPS

26/08/2026Val di Sole · ItaliaWCHdonne
Livello della gara0,00

Gara ancorata: il suo livello è zero per costruzione, e i suoi punteggi alimentano la lista da cui tutte le altre gare vengono lette. Fattore di gara K = 1,055.

31 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1FREI Sina SUI0,00 %0,000,00 1
2BERTA Martina ITA+1,27 %5,362,43 4
3KOLLER Nicole SUI+1,27 %5,366,00 7
4PIETERSE Puck NED+1,61 %6,806,84 9
5MAXWELL Samara NZL+2,05 %8,6415,94 17
6RICHARDS Evie GBR+2,24 %9,4511,64 10
7RISSVEDS Jenny SWE+2,83 %11,930,00 1
8STIGGER Laura AUT+3,06 %12,892,57 5
9BLUNK Savilia USA+3,19 %13,452,09 3
10BATTEN Haley USA+3,66 %15,4513,44 12
11GIBSON Gwendalyn USA+4,02 %16,9715,50 16
12HOLMGREN Isabella CAN+4,46 %18,8128,00 32
13KELLER Alessandra SUI+5,28 %22,255,51 6
14NEFF Jolanda SUI+5,39 %22,7314,62 14
15SPECIA Giada ITA+5,66 %23,8520,95 20
16CALUORI Ginia SUI+6,07 %25,6122,41 22
17LÕIV Janika EST+6,53 %27,5328,99 35
18GRAF Nina GER+7,12 %30,0214,72 15
19MUNRO Madigan USA+7,25 %30,5813,71 13
20BLÖCHLINGER Ronja SUI+7,67 %32,346,01 8
21PEDERSEN Heby Sofie DEN+7,72 %32,5823,66 26
22MOVRIN Vita SLO+8,29 %34,9828,31 33
23DAUBERMANN Luisa GER+8,35 %35,2223,99 28
24VAN THIEL Sina GER+8,84 %37,3028,60 34
25JOHNSTON Emilly CAN+9,01 %38,0240,87 63
26LILL Candice RSA+9,22 %38,9027,92 31
27BÖHM Kira GER+9,89 %41,7030,30 38
28MITTERWALLNER Mona AUT+10,32 %43,5425,62 29
29DETILLEUX Emeline BEL+10,80 %45,5431,82 41
30SANTOS Ana POR+11,35 %47,8745,56 77
31HENDERSON Rebecca AUS+12,09 %50,9922,81 25
SAITAROVA Tatiana AIN67,40 143
BOHÉ Caroline DEN23,93 27
EIBL Ronja GER29,91 36
SALVINI MORGEN Giuliana BRA71,30 164
VIDAURRE KOSSMANN Catalina CHI38,02 53
HOLUBOVÁ Adéla CZE48,08 82
WOJTYLA Gabriela POL54,42 102
FORCHINI Ramona SUI20,58 19
BELOMOINA Yana UKR45,44 76
ILINA Kristina AIN63,73 131
GOULAO HENRIQUE Raiza BRA39,57 61
LAFORCE Oda NOR67,79 146
TVARUŽKOVÁ Tereza CZE45,84 78
FERNANDES OLIMPIO Karen BRA53,97 100
SAGARDOY ZUNZARREN Estibaliz ESP48,48 84
FLORES GARCIA MARIA CAROLINA MEX63,52 130
KOVALCHUK Ekaterina CYP102,57 344
SHERSTIUK Maria UKR49,22 88
HIJAR MARIN Fatima Anahi ritiratoMEX99,04 323
LIPP Finja non partitoGER39,37 59
MACKAY Amélie non partitoNZL104,66 364
KURNICKÁ Tereza non partitoSVK133,26 506