Stagione 2025

Internazionali Crosscountry Coppa Citta Di Albenga

07/03/2025Albenga Sv · ItaliaC1U23uominivalida
Livello della gara48,66

Livello basato sull'index di 18 atleti al via.

40 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1SIFFREDI Matteo ITA0,00 %48,666,44 31
2LHOMME Maxime SUI+0,38 %50,169,59 50
3SCHWEIZER Ben GER+0,88 %52,1630,42 184
4BETTEO Marco ITA+1,13 %53,1732,54 203
5BASSIGNANA Fabio ITA+1,79 %55,8424,13 129
6PERUZZO Giulio ITA+1,96 %56,5121,73 117
7VAN LEE Sverre BEL+2,17 %57,3426,57 148
8ZAVAN Martino ITA+3,34 %62,0130,48 186
9FERRI Tommaso ITA+4,67 %67,3556,23 461
10GERBAZ Stefano ITA+4,78 %67,77—
11HASSLER Mauro SUI+6,70 %75,4536,30 244
12MAGNIN Matteo ITA+7,05 %76,8748,81 386
13BRUNET Emilien FRA+7,95 %80,4632,31 200
14BERTULETTI Andrea Lino ITA+8,14 %81,2159,15 505
15PRA' Ettore ITA+8,70 %83,4685,21 793
16LOPEZ Alexis FRA+9,12 %85,13198,47 1461
17OLIVE Timeo FRA+9,39 %86,2246,34 352
18BERTACCINI Alessandro ITA+9,49 %86,63104,31 995
19MARTINOLI Valerio ITA+9,79 %87,80112,50 1065
20MILAN Diego ITA+9,89 %88,2249,53 394
21BARTOLINI Federico ITA+10,02 %88,72—
22BENZI Riccardo ITA+10,04 %88,80—
23SAVIO Gabriele ITA+10,35 %90,05—
24PALLWEBER Niclas ITA+11,52 %94,7366,77 600
25BERNET Fadri SUI+11,77 %95,7374,77 683
26WALSER Fabrice SUI+12,04 %96,8163,70 553
27PERUZZO Andrea ITA+12,29 %97,8163,19 547
28HAMPIAUX Killian FRA+12,41 %98,32142,08 1251
29SCHNEIDER Gian SUI+12,44 %98,4050,19 403
30SCHIRMER Martin GER+13,19 %101,4045,56 343
31CABRINI Davide ITA+13,37 %102,1674,06 674
32DI FALCO Mirko ITA+13,48 %102,57—
33RUDOLPH Jann SUI+13,60 %103,0739,23 268
34CAROSI Gabriele ITA+14,21 %105,49—
35CAVALIERI Alberto ITA+14,58 %107,0048,69 383
36NESI Federico ITA+14,75 %107,66—
37PALUDGNACH Alessio ITA+14,86 %108,08—
38GRASSI Fabio Fiorenzo ITA+15,48 %110,58—
39MANCIN Alessandro ITA+15,67 %111,33—
40GANZI Francesco ITA+15,71 %111,50116,74 1097
—BRAMATI Marco ITA——81,75 753
—NAVONI Stefano ITA——93,38 889
—VITTONATTO Andrea ITA———
—FERRARA Giorgio ITA——140,28 1243
—PICH Giulio ITA———
—FAGGIO Federico ITA———
—ROGATI Francesco ITA———
—BOCCACCIO Manuel ITA———
—D'URSO Manuel ITA———
—SCALVINI Elia ITA———
—ALGORE Dario ITA———
—CONCARI Jader ITA——165,39 1367
—LOCATELLI Daniele ITA———
—KRIMMEL Dennis GER———
—BOSIO Tommaso ITA———
—OTTONE Andrea ITA———
—RIBOLI Samuele ITA———
—ALBANO Lorenzo ITA———
—BIANCHINI Matteo ITA——165,81 1370
—NOVA Michele ITA——201,55 1468
—GUARINO Alberto ITA———
—RIBOLI Lorenzo ITA———
—DANELLI Davide ITA———
—SANTINI Matteo ritiratoITA———