Stagione 2025

Pal Arinsal - Andorra

13/07/2025Pal Arinsal - Andorra · AndorraWCuomini
Livello della gara0,00

Gara ancorata: il suo livello è zero per costruzione, e i suoi punteggi alimentano la lista da cui tutte le altre gare vengono lette. Fattore di gara K = 0,813.

54 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1PIDCOCK Thomas GBR0,00 %0,003,81 6
2MARTIN Luca FRA+0,44 %1,420,36 2
3ALDRIDGE Charlie GBR+1,07 %3,485,56 10
4AZZARO Mathis FRA+1,32 %4,292,04 4
5BRAIDOT Luca ITA+1,57 %5,129,46 18
6VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI+1,62 %5,263,65 5
7SCHURTER Nino SUI+1,63 %5,316,43 13
8DUBAU Joshua FRA+1,65 %5,3511,15 24
9CINK Ondrej CZE+1,71 %5,5615,59 43
10AVONDETTO Simone ITA+2,15 %6,994,70 8
11PÜNTENER Fabio SUI+2,34 %7,617,72 17
12FLÜCKIGER Mathias SUI+2,37 %7,715,89 11
13LILLO Dario SUI+2,49 %8,105,08 9
14ZANOTTI Juri ITA+2,65 %8,6210,83 23
15FINI CARSTENSEN Sebastian DEN+2,71 %8,8215,88 44
16CULLELL ESTAPE Jofre ESP+2,78 %9,0313,04 31
17VALERO SERRANO David ESP+2,90 %9,4213,51 35
18SCHWARZBAUER Luca GER+3,04 %9,906,65 14
19SCHÄTTI Luca SUI+3,16 %10,2710,72 22
20PUNCHARD Cole CAN+3,30 %10,726,65 15
21GUERRINI Marcel SUI+3,46 %11,2613,01 30
22KORETZKY Victor FRA+3,67 %11,931,02 3
23WOODS Carter CAN+3,81 %12,3914,29 40
24SCHELB Julian GER+3,96 %12,8915,02 41
25ANDREASSEN Simon DEN+4,05 %13,1612,68 29
26ULLOA AREVALO Jose MEX+4,50 %14,6218,46 51
27COLOMBO Filippo SUI+4,55 %14,796,98 16
28HATHERLY Alan RSA+4,78 %15,5413,38 34
29BLEVINS Christopher USA+5,16 %16,7813,32 33
30ALBIN Vital SUI+5,32 %17,3013,63 37
31FORSTER Lars SUI+5,37 %17,4713,26 32
32KAISER Leon Reinhard GER+5,40 %17,5819,00 53
33GUAY Mathis FRA+5,41 %17,5811,64 26
34HAEGSTAD Erik NOR+5,74 %18,6637,24 122
35AMOS Riley USA+5,88 %19,129,48 19
36PHILIPP Antoine FRA+5,94 %19,3325,43 80
37CAMPOS MOTOS David Domingo ESP+6,15 %20,0132,78 104
38BOICHIS Adrien FRA+6,21 %20,190,00 1
39BRAIDOT Daniele ITA+6,31 %20,5228,76 88
40GLENDE Mats Tubaas NOR+6,58 %21,4020,92 59
41BLUMS Martins LAT+6,62 %21,5237,43 125
42FRISCHKNECHT Andri SUI+6,85 %22,2721,18 60
43DE FROIDMONT Pierre BEL+7,02 %22,8224,53 72
44WIEDMANN Luke SUI+7,18 %23,3520,63 57
45KRAYER Lennart-Jan GER+7,22 %23,5022,28 64
46VITTONE Andreas Emanuele ITA+7,82 %25,4225,09 78
47BARROSO GOMEZ Alberto ESP+7,89 %25,6530,24 94
48SCHUERMANS Jens BEL+7,99 %25,9813,63 38
49RØHME Knut NOR+8,81 %28,6519,24 54
50CAROD Titouan FRA+8,92 %29,0223,27 68
51RÜEGG Timon SUI+9,27 %30,1420,44 56
52COOPER Anton NZL+9,85 %32,0527,59 86
53MUSY Yannis FRA+10,60 %34,4618,41 50
54HORNY Clement BEL+10,76 %35,0028,70 87
SÁSKA Jan −2 giriCZE24,59 73
FERREIRA Roberto −2 giriPOR54,03 243
BARTOLETTI Léo −2 giriFRA41,64 150
GROSLAMBERT Martin −3 giriFRA34,53 111
CELIE Nathan −3 giriFRA58,34 286
MOIR Luke −3 giriRSA23,05 66
REMONDET Valentin −3 giriFRA44,86 168
BERTOLINI Gioele −3 giriITA22,99 65
CHENEVAL Loan −4 giriFRA46,22 174
ALBISU ETXEBESTE Gexan −4 giriESP47,94 189
MILLER Alex −4 giriNAM
LIND Oscar −5 giriSWE73,28 498
BARRON LOPEZ Angel Manuel −5 giriMEX116,96 1281
PEREZ RODRIGUEZ Juan Luis −5 giriESP57,63 274
PI RAMIREZ DE ARELLANO Oriol −6 giriAND102,67 1054
DEL CAMPO ARIZTIA Diego −6 giriCHI85,46 717
LITSCHER Thomas ritiratoSUI11,67 27
RILEY Bjorn ritiratoUSA4,28 7
COLLEDANI Nadir ritiratoITA17,84 48
SARROU Jordan ritiratoFRA9,83 20
GAZE Samuel ritiratoNZL18,69 52
HOLMGREN Gunnar ritiratoCAN26,05 83
BURKI Nick non partitoSUI29,34 90