Stagione 2026

Puerto Rico MTB Cup

28/02/2026Rincón · Porto RicoC1uominivalida
Livello della gara10,52

Livello basato sull'index di 33 atleti al via.

39 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1ULLOA AREVALO Jose Gerardo MEX0,00 %10,527,78 37
2ORSCHEL Tyler CAN+0,84 %13,8811,25 60
3AMOS Riley USA+1,84 %17,902,44 16
4HOLMGREN Gunnar CAN+2,10 %18,9012,30 66
5BEARD Austin USA+2,42 %20,2214,93 79
6PAILLE Zorak CAN+2,71 %21,3722,98 122
7BOUCHARD Leandre CAN+3,34 %23,8724,82 138
8AGUILAR VILLEGAS Ivan MEX+3,87 %25,9818,20 98
9PATON Cole USA+4,64 %29,1024,73 136
10ST ONGE Maxime CAN+4,87 %30,0034,00 216
11BECKETT Carson USA+5,12 %31,0228,62 169
12COMANIUK Mika CAN+6,09 %34,8733,79 213
13MORALES ORTEGA Jacob PUR+6,10 %34,9139,97 272
14SADESKY Logan CAN+6,87 %37,998,71 43
15GUTIERREZ PRIETO Adair Zabdiel MEX+7,13 %39,0520,14 103
16CLARK Tyler CAN+7,47 %40,4240,90 280
17BOTERO VILLEGAS Jhonnatan COL+8,37 %43,9825,82 143
18LECLAIR Felix Antoine CAN+8,65 %45,1244,54 327
19KONECNY Nicholas USA+8,70 %45,3232,03 199
20PECK Justin USA+9,36 %47,9731,18 194
21MCCALLUM Cam CAN+9,96 %50,3653,80 440
22TAILLEFER Tristan CAN+10,54 %52,6748,09 375
23LÓPEZ NOLASCO Luis HON+10,77 %53,6148,32 380
24RODRIGUEZ MORALES Angel PUR+10,77 %53,6158,93 501
25WOODFORD Alexander CAN+11,46 %56,3548,81 385
26KONECNY Lasse USA+11,52 %56,6041,87 294
27BROERSMA Ned USA+12,30 %59,7160,35 518
28JOHNSON Preston USA+12,62 %61,0255,42 454
29RODRIGUEZ AGUADO Eismar Raul MEX+13,04 %62,6868,99 623
30PÉREZ ROMÁN Georwill PUR+13,36 %63,9734,20 219
31DUFOUR Jerry USA+13,57 %64,7933,42 211
32SANDOVAL JIMENEZ Antonio De Jesús MEX+13,57 %64,8260,92 526
33ELSON Samuel USA+13,64 %65,0848,09 374
34BRUNELLE Alix CAN+14,11 %66,9564,59 567
35PERRODIN Yoann FRA+14,18 %67,2356,98 475
36BRUNELLE Zachary CAN+14,48 %68,4464,88 572
37TROUILLARD Armand FRA+14,52 %68,59106,29 1014
38RUIZ SANCHEZ Yetxiel PUR+15,77 %73,5987,70 829
39KRANEFUSS Eli USA+16,61 %76,9658,74 497
—NORRIS Jeremy USA——84,93 790
—FARNWORTH Landon USA——75,15 690
—VEREECKE Kevin USA——78,24 721
—VARGAS RODRIGUEZ Diego MEX——106,84 1020
—JOHNSON Ryan USA——70,13 641
—WHITE Brady USA——65,29 576
—MIZZONI John USA——80,53 739
—GRIFFIN-YEH Anthony USA——97,18 923
—GREEN Matthew USA——133,34 1195
—DUVAL Mathis CAN——44,82 334
—RODRIGUEZ Angel David DOM———
—LUNSFORD Dylan USA——86,14 804
—DEALE Owen USA——47,79 368
—PERRY Bryson USA———
—MCDADE Maximilian USA———
—EDMOND Tyler CAN——75,09 688
—BANNERMAN Luc USA———
—ASSELIN Eric USA——68,14 616
—VARGAS CHAVES Jose CRC——155,74 1319
—HAWKINS Rio USA——158,63 1342
—ASENCIO ROSARIO Eudaldo PUR———
—CARLSON Corban USA——167,50 1383
—SCHMIDT Reiner USA———
—CARLSON Jackson USA———
—KOWALSKI Cameron USA———
—COLON Darren ritiratoPUR———
—BRAVMAN Benjamin ritiratoUSA——54,57 447
—BROWN Aiden ritiratoUSA——74,68 682
—BEDOYA BOTERO Jeronimo ritiratoCOL——44,21 323
—GOMEZ ORTIZ Antonio ritiratoCOL——58,75 498
—GREY Dane ritiratoUSA——29,36 174
—NAMAZIE Arya ritiratoUSA——419,70 1612
—DAY Robbie ritiratoUSA——32,50 202
—ACKERT Ian ritiratoCAN——31,35 196
—GUTIERREZ Raulito non partitoUSA——72,68 662