Stagione 2026

Skoda Swiss Bike Cup - Rivera (Tamaro Trophy)

22/03/2026Rivera · SvizzeraHCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello basato sull'index di 36 atleti al via.

48 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1ROUFFIAC Naël FRA0,00 %23,2018,07 97
2SCHEHL Paul GER+0,98 %27,1411,61 64
3PACCAGNELLA Elian ITA+1,70 %30,0020,81 106
4PERRIN Tom FRA+2,02 %31,2716,95 93
5LOUNELA Leo SWE+2,29 %32,3629,47 175
6LOSE Mikkel DEN+2,49 %33,1531,43 197
7FISCHER Leon SUI+3,67 %37,8720,08 101
8BASSIGNANA Fabio ITA+3,87 %38,6624,13 129
9ITEN Lewin SUI+4,09 %39,5534,85 229
10HÄTTENSCHWILER Loris SUI+4,31 %40,4330,58 187
11BARD Julien SUI+4,48 %41,1227,45 157
12HALTER Nicolas SUI+4,70 %42,0123,57 127
13FABBRO Ettore ITA+5,14 %43,7826,11 146
14HOCHSTRASSER Lenny SUI+5,24 %44,1740,19 273
15TESTE Lucas FRA+5,93 %46,9330,20 180
16SIDAHMED Khalid SUI+6,52 %49,3029,06 172
17BOUTEN Freek NED+7,09 %51,5623,15 123
18GERIG Sven SUI+7,39 %52,7425,99 145
19HOUGS Nikolaj DEN+7,53 %53,3325,95 144
20BORRE Gabriel ITA+7,63 %53,7328,10 164
21TOTH Noel SUI+8,20 %55,9935,37 238
22BETTEO Marco ITA+8,39 %56,7832,54 203
23KAVCIC Blaz SLO+9,40 %60,8244,60 331
24FEDERER Pema SUI+9,99 %63,1829,30 173
25SCHNEIDER Gian SUI+11,13 %67,7150,19 403
26FERRI Tommaso ITA+11,64 %69,7856,23 461
27PICHON Thibaut FRA+11,84 %70,5741,18 288
28SOMMER Sven SUI+12,33 %72,5353,36 435
29BINZ Yanick SUI+12,61 %73,6250,23 404
30ESCRIEUT Léo SUI+13,15 %75,7835,48 240
31NASCARELLA Luca SUI+13,47 %77,0628,60 168
32RIAL Elia ITA+14,03 %79,3334,67 225
33MILAN Diego ITA+14,82 %82,4849,53 394
34HASSLER Mauro SUI+14,97 %83,0736,30 244
35MINDER Timon SUI+15,53 %85,3437,06 250
36FRANZ Niklas GER+16,03 %87,3126,82 150
37BÜTIKOFER Yves SUI+17,04 %91,3444,62 332
38BLUM Joel SUI+17,38 %92,72139,08 1235
39MOIROUD Yoann FRA+17,58 %93,5164,34 563
40BLOCH Fabian SUI+17,70 %94,0056,06 458
41CADRA Clemens SUI+19,03 %99,3257,86 487
42SAETTONE Christian ITA+19,89 %102,77119,88 1121
43SAUVAGET Maël FRA+20,83 %106,5184,37 784
44PROBST Cedric Roy SUI+21,44 %108,9766,79 602
45PERUZZO Giulio ITA+22,13 %111,7321,73 117
46PARRADO HORTIGOSA Guillermo ESP+22,65 %113,8041,13 287
47BROGGINI Diego SUI+22,94 %114,98172,47 1396
48DAMGAARD Hector DEN+23,51 %117,2457,90 488
—ALTHAUS Nils SUI——109,96 1044
—MEIER Colin SUI——42,27 305
—SCHERZINGER Alexander SUI——63,06 544
—PEAN Mathis FRA——75,73 698
—CUEVAS Aurélio FRA——99,35 949
—OSSWALD Luis GER——82,07 755
—GALLEY Nicolas SUI———
—DETTLING Sebastian SUI——105,55 1007
—KOLLY Valentin SUI———
—PORTMANN Maurice SUI———
—CHESNEAU Baptiste SUI———
—PÜNTENER Romano ritiratoLIE——41,87 295
—LEUZINGER Nilas ritiratoSUI———
—CAVALIERI Alberto ritiratoITA——48,69 383
—SPRENGER Felix ritiratoLIE——41,94 298
—LANTER Fynn ritiratoSUI——48,82 387
—BERNET Fadri ritiratoSUI——74,77 683
—OBUKHIVSKYI Volodymyr ritiratoUKR——47,89 370