Stagione 2026

Shimano Supercup Massi Santa Susanna

26/04/2026Santa Susanna · SpagnaC1uominivalida
Livello della gara37,92

Livello basato sull'index di 27 atleti al via.

40 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1CULLELL ESTAPE Jofre ESP0,00 %38,4113,04 31
2CORNILLON Nathan FRA+2,36 %47,8542,46 155
3GLENDE Mats Tubaas NOR+4,05 %54,6220,92 59
4VILLAR BLANCO Raul ESP+4,83 %56,8549,19 200
5SANCIAUT Zian FRA+4,87 %57,0256,16 260
6VERDIER Louis FRA+5,55 %59,7650,31 213
7OLVEIRA RODRIGO Eneko ESP+6,00 %61,5549,67 206
8ZARAGOZA Anthony FRA+6,44 %63,2862,76 338
9MONTEIL Lubin FRA+7,00 %65,5447,88 188
10ROUFFIAC Janis FRA+7,41 %67,5665,27 372
11PHILIPP Antoine FRA+7,60 %68,8125,43 80
12BOSQUE RUANO Cristofer ESP+8,02 %70,0069,64 439
13CROKET Maxime BEL+8,36 %70,9961,72 320
14THOMAS Théo FRA+8,78 %73,0384,41 693
15LACHAIZE Antoine FRA+9,12 %74,8959,48 300
16CHAPTAL Yann FRA+9,66 %77,0735,60 112
17SINUES MICO Mario ESP+10,12 %78,9161,35 315
18PARROT Clément FRA+10,26 %78,9777,30 566
19MATHE Marvin FRA+10,44 %79,3179,28 602
20OLIVEROS AVILA Oriol ESP+10,65 %80,1568,48 420
21ROMERO BARCELO Pau ESP+11,36 %83,4874,32 519
22TURNÉ MARINELLO Roger AND+11,91 %85,2066,06 383
23JEANDEL Clement FRA+12,36 %87,3579,62 611
24AGUILERA MASNOU Pau ESP+12,78 %89,03105,56 1104
25PUJOL CASELLAS Pau ESP+13,12 %90,8977,01 558
26ROMERO BARCELO Marc ESP+13,41 %92,0771,43 468
27CUBI ROVIRA Roc ESP+13,95 %93,7284,12 687
28BOSCH PICO Jaume ESP+14,19 %95,1868,14 416
29CRUZ PEREZ Joel ESP+14,73 %96,4696,41 930
30OLMO MARTINEZ Hugo ESP+15,41 %99,16100,83 1014
31ROUSSELLE Nathan FRA+15,91 %102,0780,79 631
32JULIA NOGUER Marc ESP+16,74 %104,8977,11 560
33VILADELBOSCH HINOJO Pau ESP+18,02 %110,00114,73 1241
34GARRIGA PONT Biel ESP+18,79 %113,10115,39 1256
35HART Alex GBR+18,80 %113,1174,21 516
36HIERRO MAYOL Aleix ESP+19,50 %116,40109,97 1175
37ALABERT PONS Quim ESP+19,73 %117,35122,08 1355
38FERNANDEZ GEREMIAS Jairo ESP+20,82 %120,80111,83 1203
39VALLS ESTAÑOL Oriol ESP+21,23 %122,83105,87 1113
40MARQUEZ MOLINA Luis Alfonso VEN+22,24 %126,89117,57 1293
ZAWADZKY ZAPATA Lucas Felipe COL112,09 1204
COLOMINA TOMAS Roger ESP161,29 1798
MARCANO Yohan FRA115,39 1258
FRIGOLA SANCHEZ Xavier ESP107,78 1142
CASTRO ZAMBRANO Bryan Omar ESP128,67 1442
TORRENT ALSINA Jan ESP225,04 2254
KANDAGOR Daniel KEN157,05 1760
OLLER VALENT Marti ESP
FERNANDEZ CONTIN Iñaki ESP163,52 1817
JIMENEZ TOBAL Axel ESP241,50 2303
MENCHACA HERNANDEZ Nicolas CHI
GOMEZ CASTRO Pau ESP
RENELLA Michele ITA
ROSSEL Jules ritiratoFRA46,80 180
MARCO GARCIA Alex ritiratoESP112,96 1216
PORTAS VALENTI Ferran ritiratoESP200,66 2126
PIJUAN PORCEL Xavier non partitoESP60,61 311
GAZE Samuel non partitoNZL18,69 52