Stagione 2026

Nove Mesto Na Morave

24/05/2026Nove Mesto Na Morave · CechiaWCuomini
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare.

63 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1PIDCOCK Thomas GBR0,00 %0,000,00 1
2MARTIN Luca FRA+0,37 %1,490,31 3
3COLOMBO Filippo SUI+1,35 %5,382,31 15
4VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI+1,68 %6,720,91 8
5PÜNTENER Fabio SUI+1,69 %6,770,48 4
6BOICHIS Adrien FRA+1,94 %7,750,00 1
7LILLO Dario SUI+2,99 %11,971,15 11
8FOIDL Maximilian AUT+3,28 %13,146,21 30
9ZANOTTI Juri ITA+3,69 %14,783,45 22
10GUAY Mathis FRA+3,76 %15,044,36 24
11ALDRIDGE Charlie GBR+3,88 %15,530,72 6
12FLÜCKIGER Mathias SUI+3,94 %15,750,98 9
13SCHÄTTI Luca SUI+4,00 %15,982,51 17
14BRANDL Maximilian GER+4,06 %16,246,68 33
15SCHWARZBAUER Luca GER+4,18 %16,722,99 19
16ANDREASSEN Simon DEN+4,20 %16,789,43 47
17WOODS Carter CAN+4,23 %16,9311,59 63
18CULLELL ESTAPE Jofre ESP+4,26 %17,068,98 44
19DUBAU Joshua FRA+4,40 %17,619,04 45
20CINK Ondrej CZE+4,85 %19,419,53 48
21LIST David GER+5,07 %20,294,73 27
22FORSTER Lars SUI+5,14 %20,582,01 14
23RILEY Bjorn USA+5,15 %20,591,60 12
24FONTANA Filippo ITA+5,18 %20,737,33 35
25RØHME Knut NOR+5,21 %20,8611,15 59
26AZZARO Mathis FRA+5,46 %21,850,65 5
27SARROU Jordan FRA+5,58 %22,332,92 18
28SCHELB Julian GER+5,62 %22,486,60 32
29MUSY Yannis FRA+5,71 %22,849,60 51
30AMOS Riley USA+5,72 %22,882,44 16
31BRAIDOT Luca ITA+5,72 %22,883,21 20
32FRISCHKNECHT Andri SUI+5,76 %23,039,87 52
33COOPER Anton NZL+5,97 %23,8714,93 78
34SCHUERMANS Jens BEL+6,05 %24,208,54 42
35BASTOS GALINSKI Ulan BRA+6,19 %24,7710,34 56
36BAIR Mario AUT+6,20 %24,804,93 28
37MALACARNE Alex Junior BRA+6,28 %25,137,92 39
38FINI CARSTENSEN Sebastian DEN+6,84 %27,3721,66 115
39GLENDE Mats Tubaas NOR+7,31 %29,2413,43 72
40SCHELLEKENS Tom NED+7,45 %29,808,37 40
41MOIR Luke RSA+7,66 %30,6312,47 68
42GAZE Samuel NZL+7,74 %30,9815,82 85
43LILLELUND Tobias DEN+7,75 %31,019,08 46
44BAUMANN Janis SUI+8,10 %32,4012,71 69
45GUERRINI Marcel SUI+8,38 %33,503,47 23
46COLLEDANI Nadir ITA+8,45 %33,807,87 38
47GROSLAMBERT Martin FRA+8,62 %34,4717,99 96
48HOLMGREN Gunnar CAN+8,71 %34,8612,30 66
49KRAYER Lennart-Jan GER+8,94 %35,7513,75 73
50LHOMME Maxime SUI+9,39 %37,559,59 50
51SCHERRER Julius AUT+9,55 %38,2210,86 57
52ORSCHEL Tyler CAN+9,56 %38,2411,25 60
53BLUMS Martins LAT+9,91 %39,6518,32 99
54SADESKY Logan CAN+9,92 %39,698,71 43
55BERTOLINI Gioele ITA+9,93 %39,7012,84 70
56HORNY Clement BEL+9,93 %39,7121,95 118
57SCHEHL Niklas GER+10,12 %40,4815,89 87
58HATZ Lukas AUT+10,23 %40,9316,03 88
59SÁSKA Jan CZE+10,27 %41,0715,38 83
60ALBIN Vital SUI+10,27 %41,103,45 21
61ZATLOUKAL Jan CZE+10,74 %42,9611,45 61
62LUKASIK Krzysztof POL+11,55 %46,2224,91 139
63XAVIER DE OLIVEIRA PEREIRA Gustavo BRA+12,29 %49,1721,47 113
—PUNCHARD Cole −2 giriCAN——1,13 10
—WIEDMANN Luke −2 giriSUI——5,78 29
—FAGERHAUG Petter −2 giriNOR——13,90 75
—HUDYMA Oleksandr −2 giriUKR——34,62 223
—VANDERSTEEN Jarne −2 giriBEL——13,15 71
—CAMPOS MOTOS David Domingo −2 giriESP——17,73 95
—REMONDET Valentin −3 giriFRA——24,77 137
—HANDLEY William −3 giriNOR——12,40 67
—OSTASZEWSKI Karol −3 giriPOL——40,41 277
—CLARK Owen −3 giriCAN——10,16 55
—CHAPTAL Yann −3 giriFRA——16,11 89
—DE FROIDMONT Pierre −3 giriBEL——11,76 65
—VAN ZYL Johan −3 giriRSA——40,33 275
—FEEHAN Devon −3 giriUSA——21,12 110
—VAN DIJK Chris −3 giriNED——13,86 74
—SIFFREDI Matteo −3 giriITA——6,44 31
—CAPOIA Alberto −3 giriITA——20,88 108
—CARRICK-ANDERSON Corran −3 giriGBR——15,86 86
—FOSTER Michael −3 giriRSA——30,23 181
—PHILIPP Antoine −4 giriFRA——10,12 54
—GOUDAILLIEZ Juan Ignacio −4 giriARG——42,08 302
—EDER Fabian −4 giriGER——15,03 81
—BOCCHIO VEGA Emanuele −4 giriITA——22,72 121
—ULÍK Matej −4 giriSVK——30,42 185
—HASSETT Toby −4 giriUSA——34,07 217
—ERIKSSON André −4 giriSWE——31,04 193
—CAROD Titouan −4 giriFRA——8,38 41
—GRIOT Thomas −5 giriFRA——16,82 91
—GALLO FLORIDO Ignacio −6 giriCHI——33,49 212
—ATHANASIADIS Alexandros −7 giriGRE——48,94 389
—DAWSON Christopher −7 giriIRL——27,35 156
—DANIEL Eliad −7 giriISR——113,90 1074
—ULLOA AREVALO Jose Gerardo ritiratoMEX——7,78 37
—ZALTSMAN Tomer ritiratoISR——21,99 119
—HAEGSTAD Erik ritiratoNOR——14,53 77
—DASCALU Vlad ritiratoROU——7,77 36
—BRAIDOT Daniele ritiratoITA——22,01 120
—AVONDETTO Simone ritiratoITA——0,76 7
—DURAN Agustin non partitoARG——26,99 153