Stagione 2026

Saalfelden-Leogang Salzburgerland

14/06/2026Saalfelden-Leogang Salzburgerland · AustriaWCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello letto sul giorno tipico di 56 ancore, gli atleti in lista che erano al via.

56 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioAnc.In lista
1SCHEHL Paul GER0,00 %23,2022,01 63
2ANDRE GALLIS Alix FRA+0,35 %24,6124,68 74
3ROUFFIAC Naël FRA+0,69 %25,9824,96 75
4HALTER Nicolas SUI+1,84 %30,5526,02 82
5FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+2,13 %31,7125,05 76
6TESTE Lucas FRA+2,86 %34,6633,68 107
7DEBORD Romain FRA+3,30 %36,4143,10 158
8ENGLISH Daniel USA+3,31 %36,4536,96 119
9BASSIGNANA Fabio ITA+4,56 %41,4440,18 142
10CORNILLON Nathan FRA+4,64 %41,7742,46 155
11SIDAHMED Khalid SUI+5,08 %43,5335,94 113
12FRIEDL Anatol AUT+5,36 %44,6541,25 148
13STUBBERUD Sigurd NOR+5,68 %45,9339,96 141
14BETTEO Marco ITA+6,03 %47,3047,13 183
15GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+6,29 %48,3833,01 105
16TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED+6,45 %48,9830,82 95
17SPRENGER Felix LIE+6,49 %49,1547,16 184
18CHAZALY Raphael FRA+6,51 %49,2452,00 228
19PEDERSEN Heby Gustav DEN+6,77 %50,2720,86 58
20SPRANGER Jack USA+6,78 %50,3140,64 145
21RøNNESTAD Birk Strand NOR+6,83 %50,5250,63 216
22FRANCO GALLEGO Hugo ESP+7,17 %51,8842,18 152
23CERNÝ Patrik CZE+7,31 %52,4551,83 226
24LOUNELA Leo SWE+7,46 %53,0433,50 106
25LINDNER Moritz GER+7,56 %53,4556,03 258
26BEDINI Athys FRA+7,66 %53,8552,10 229
27ALDER Micha SUI+7,67 %53,9045,83 172
28HAMMERLE Alexander AUT+7,81 %54,4440,84 146
29ITEN Lewin SUI+8,42 %56,8748,33 193
30BOUTEN Freek NED+8,58 %57,5241,62 149
31ANCIAUX Adrien BEL+8,60 %57,6257,75 278
32FRANZ Niklas GER+8,65 %57,8049,77 207
33JAMIN Antoine BEL+9,21 %60,0333,90 108
34ACKERT Ian CAN+9,26 %60,2332,07 102
35FABBRO Ettore ITA+9,28 %60,3246,56 176
36KRÜGER Benjamin GER+9,77 %62,3027,44 85
37COMANIUK Mika CAN+10,14 %63,7750,22 212
38VAN GEEST Brent NED+10,25 %64,1858,89 292
39KLIJN Nick NED+10,38 %64,7459,12 297
40JAROSLAWSKI Maciej POL+10,60 %65,6254,72 249
41EKROLL Sivert NOR+10,97 %67,0831,29 100
42HJORTH Hector Glud DEN+10,99 %67,1862,76 339
43VERDIER Louis FRA+11,19 %67,9850,31 213
44TOTH Noel SUI+11,41 %68,8553,88 241
45ST-ONGE Maxime CAN+11,62 %69,6654,99 252
46MARTINS Alexandre FRA+11,90 %70,8244,21 163
47KONECNY Nicholas USA+12,01 %71,2538,68 131
48ROSSEL Jules FRA+12,42 %72,8646,80 180
49ESCRIEUT Léo SUI+12,63 %73,7363,18 342
50UNGER Anton SWE+13,04 %75,3664,52 359
51FONSECA João POR+13,65 %77,8172,08 481
52STANDEN Max GBR+13,96 %79,0548,16 191
53AMBROSI Massimiliano RSA+14,25 %80,2054,23 244
54HOCHSTRASSER Lenny SUI+14,45 %81,0256,32 262
55POLLACK Sven GER+14,90 %82,8173,37 501
56HÄTTENSCHWILER Loris SUI+15,26 %84,2448,60 195
JOHANSSON Nils −1 giroSWE50,46 215
DOYE Harry −1 giroAUS72,95 494
CAVEZZAN Filippo −1 giroITA64,48 357
WILSON Omar −1 giroRSA69,42 434
SHVEDOV Yaroslav −1 giroAIN54,88 250
WOODFORD Alexander −1 giroCAN69,46 435
BRAVMAN Benjamin −1 giroUSA84,62 695
PERUZZO Giulio −1 giroITA42,58 157
GUEUNING Florent −2 giriBEL82,47 655
TITOV Egor −2 giriAIN114,03 1234
SURÉN Roger −2 giriNAM55,44 255
O'NEIL Colin −2 giriUSA79,15 598
GVOZDAREV Vadim −2 giriAIN79,67 615
SOMMER Sven −2 giriSUI77,53 570
SÁENZ VILLAGRÁN Gabriel −3 giriGUA92,46 854
GUDELLA Ádám −3 giriHUN117,92 1299
GREENSILL Max ritiratoGBR45,54 170
AUNE Marius ritiratoNOR39,66 139
KING Jonas ritiratoGER46,35 175
FARSTADVOLL Martin ritiratoNOR38,27 128
LANTER Fynn ritiratoSUI64,80 369
GALVÃO Duarte ritiratoPOR86,40 740
WESELAKE Soren Josiah ritiratoCAN54,48 248
ELIASSON Måns ritiratoSWE65,42 373
VILLAR BLANCO Raul ritiratoESP49,19 200
HOUGS Nikolaj non partitoDEN36,40 117
LOSE Mikkel non partitoDEN43,65 160
BARRET MAUNZ Maks Alfred non partitoAUT42,05 151
PÜNTENER Romano non partitoLIE56,18 261